吸脂瘦大腿案例信息
- 用戶年齡:24
- 用戶特征:大腿脂肪囤積,腿部比較粗壯
- 整形方案:大腿吸脂,恢復(fù)纖細的線條
- 所屬醫(yī)院: 華西醫(yī)院雙腿抽脂
- 所在地區(qū):四川
- 整形項目:吸脂瘦大腿
- 整形醫(yī)生:卿勇
- 整形價格:3600-15000
01.術(shù)后4天
沒想到,吸脂果真的是立竿見影啊,我真的是太驚喜,也太意外了,不知道其他人是不是也是這樣呢!果真的可見,這兩天還是會有手術(shù)后殘余的疼痛,不過已經(jīng)沒有那么了,相比剛做完手術(shù)的時候的話,真的好了太多,現(xiàn)在我還是穿著塑身衣的,因為醫(yī)生叮囑過,前期都不能脫掉,這樣會有助于恢復(fù),我還是很聽話的,什么忌口呀,護理呀,不做劇烈運動呀,我都是按照醫(yī)生說的做的,因為我一心只想可以快點恢復(fù)呢! 特別期待脫掉塑身衣之后的果。
02.術(shù)后11天
怎么說呢,雖然術(shù)后是有點疼,而且恢復(fù)也需要時間,但是為了我美美噠腿,我什么都可以忍的。現(xiàn)在腿部這些還有疼痛的感覺,也不能做太劇烈的運動了,走路走就了也會疼,所以我現(xiàn)在都沒有出遠門,雖然有點難受,不過結(jié)果是好多,果真的很好,瘦了一大圈了,開心!
03.術(shù)后25天
其在的果也都在我的醫(yī)療之中,因為術(shù)后的時候真的是太驚喜了,所以,我相信今后肯定會越來越好的。雖然才短短的二十多天,今天沒有穿塑身褲,真的變細了很多,吸脂部位的皮膚是平整的,沒有凹凸不平,也很緊致呢,現(xiàn)在已經(jīng)在嘗試著穿一些很性感的衣服了,因為這么好的身材不秀出來感覺有點可惜了。
04.術(shù)后32天
現(xiàn)在已經(jīng)過去一個多月了,怎么說呢,可能因為我體質(zhì)比較好的緣故吧,術(shù)后到現(xiàn)在恢復(fù)得很順利,現(xiàn)在已經(jīng)基本穩(wěn)定了,而且皮膚也沒有出現(xiàn)凹凸不平的情況,還覺得比之前緊致了點,果然還是要多運動才行啊。忍不住想秀下自己的腿,腿型好好看,我真的很滿意這個抽脂手術(shù)。
05.術(shù)后39天
我真的是一個聽話的寶寶,而且真心對自己的腿很負責(zé),雖然只是一個小小的吸脂手術(shù),對我來說可是具有重大意義噠!我還在堅持穿塑身衣,從照片上我相信大家可以看的到果,當(dāng)然我自己也滿意,哈哈哈,不過現(xiàn)在大腿按壓著還是有點疼痛感,不按壓的話是沒有感覺的,好在皮膚沒有出現(xiàn)凹凸不平,我現(xiàn)在準(zhǔn)備多做一些輕微的運動,早點兒恢復(fù)皮膚的緊致~
06.術(shù)后55天
現(xiàn)在想一想,我以前的腿怎么會那么粗啊!跟我可愛甜美的長相真的是太不相稱了?。?!好在醒悟的早??!好喜歡現(xiàn)在的腿,雖然不能說用腿精來形容,但我覺得也是差不多啦,現(xiàn)在不管穿什么衣服感覺都很有那種feel,就是那種越照鏡子越不想走的感覺,哈哈哈,我的術(shù)前跟術(shù)后的對比照真的就是有腿跟沒腿的區(qū)別呀!
07.術(shù)后75天
吸脂之后真的改變了我這個人的氣質(zhì),吸脂對于我來說,真的是一件做的正確的事情,而且還很幸運選對了醫(yī)院,遇上了個好的醫(yī)生。我自己覺得做完吸脂后是不能就這樣放任不管的,還是得結(jié)合一些運動來幫助塑形這些的,雖然吸脂的果已經(jīng)很好,但大家想要更的果的話,我想這樣做無疑是好的選擇!大家要根據(jù)自己的實際情況來做恢復(fù)哦。
08.華西醫(yī)院雙腿抽脂價格表
整形項目價格表 | |||||
整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當(dāng)日 | 升降 |
切開鼻孔法縮鼻翼 | 9148 | 3981 | 6564 | 6351 | ↓-3% |
玻尿酸墊鼻基底 | 10198 | 2912 | 6555 | 6637 | ↑1% |
墊鼻基底失敗修復(fù) | 10709 | 3391 | 7050 | 7329 | ↑3% |
假體墊鼻基底 | 6545 | 1498 | 4021 | 4001 | ↑0% |
膨體墊鼻基底 | 7486 | 2121 | 4803 | 4436 | ↓-7% |
自體脂肪墊鼻基底 | 5466 | 1469 | 3467 | 3223 | ↓-7% |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 17589 | 4306 | 10947 | 9616 | ↓-12% |
玻尿酸隆鼻 | 9385 | 4162 | 6773 | 7575 | ↑11% |
硅膠隆鼻 | 15177 | 3298 | 9237 | 9809 | ↑6% |
假體隆鼻 | 22811 | 3957 | 13384 | 12807 | ↓-4% |
膠原蛋白隆鼻 | 9065 | 2644 | 5854 | 6363 | ↑8% |
隆鼻失敗修復(fù) | 27220 | 4799 | 16009 | 17212 | ↑7% |
膨體隆鼻 | 9284 | 4347 | 6815 | 7810 | ↑14% |
微晶瓷隆鼻 | 14518 | 4980 | 9749 | 9134 | ↓-6% |
自體耳軟骨隆鼻 | 19051 | 5347 | 12199 | 10790 | ↓-11% |
自體肋軟骨隆鼻 | 21866 | 5490 | 13678 | 13373 | ↓-2% |
自體隆鼻 | 23704 | 7336 | 15520 | 12423 | ↓-19% |
自體脂肪隆鼻 | 9872 | 4819 | 7345 | 7517 | ↑2% |
線 雕隆鼻 | 10168 | 4713 | 7440 | 7352 | ↓-1% |
耳軟骨隆鼻 | 10037 | 4420 | 7228 | 8158 | ↑12% |
隆鼻價格 | 8613 | 4776 | 6694 | 6438 | ↓-3% |
軟肋骨隆鼻 | 8130 | 4611 | 6370 | 6693 | ↑5% |
注射隆鼻 | 8964 | 4362 | 6663 | 6071 | ↓-8% |
隆鼻手術(shù) | 8915 | 8256 | 8585 | 9624 | ↑12% |
達拉斯隆鼻 | 10009 | 4639 | 7324 | 6441 | ↓-12% |
隆鼻假體取出 | 8988 | 4755 | 6871 | 6684 | ↓-2% |
隆鼻 | 8323 | 4180 | 6251 | 5363 | ↓-14% |
網(wǎng)紅隆鼻 | 10288 | 4181 | 7234 | 7899 | ↑9% |
隆鼻價目表 | 9599 | 4760 | 7179 | 7631 | ↑6% |
玻尿酸豐額頭 | 6154 | 2532 | 4343 | 4409 | ↑1% |
豐額頭失敗修復(fù) | 12585 | 4149 | 8367 | 9155 | ↑9% |
硅膠豐額頭 | 11418 | 4523 | 7970 | 8852 | ↑11% |
膠原蛋白豐額頭 | 7503 | 3353 | 5428 | 5053 | ↓-6% |
膨體豐額頭 | 15826 | 6550 | 11188 | 11867 | ↑6% |
自體脂肪豐額頭 | 9975 | 2580 | 6277 | 6258 | ↑0% |
玻尿酸豐面頰 | 5866 | 2639 | 4252 | 4694 | ↑10% |
豐臉頰失敗修復(fù) | 12272 | 3846 | 8059 | 6934 | ↓-13% |
膠原蛋白填充豐面頰 | 12816 | 4834 | 8825 | 10117 | ↑14% |
膨體填充豐面頰 | 60469 | 8922 | 34695 | 36833 | ↑6% |
自體脂肪豐面頰 | 38265 | 8052 | 23158 | 25377 | ↑9% |
自體脂肪填充臉頰 | 30610 | 9729 | 20169 | 20986 | ↑4% |
自體脂肪填充面頰 | 35313 | 9172 | 22242 | 18451 | ↓-17% |
玻尿酸豐蘋果肌 | 9877 | 2756 | 6316 | 6986 | ↑10% |
豐蘋果肌失敗修復(fù) | 8427 | 4864 | 6645 | 5831 | ↓-12% |
膠原蛋白豐蘋果肌 | 9146 | 4515 | 6830 | 7680 | ↑12% |
自體脂肪豐蘋果肌 | 12627 | 4003 | 8315 | 8294 | ↑0% |
玻尿酸豐太陽穴 | 6024 | 2943 | 4483 | 4190 | ↓-6% |
豐太陽穴失敗修復(fù) | 11550 | 3952 | 7751 | 7023 | ↓-9% |
硅膠豐太陽穴 | 20944 | 5913 | 13428 | 14980 | ↑11% |
膨體豐太陽穴 | 23048 | 6995 | 15021 | 16844 | ↑12% |
自體脂肪豐太陽穴 | 11252 | 2592 | 6922 | 7590 | ↑9% |
頜骨矯正失敗修復(fù) | 62542 | 29064 | 45803 | 45102 | ↓-1% |
上顎整形 | 73211 | 4996 | 39103 | 36097 | ↓-7% |
下頜角截骨 | 70750 | 7455 | 39102 | 38185 | ↓-2% |
下頜角整形 | 62023 | 7596 | 34809 | 38980 | ↑11% |
磨下頜角 | 62092 | 7466 | 34779 | 37649 | ↑8% |
下頜角肥大整形 | 60366 | 6693 | 33529 | 33105 | ↓-1% |
下頜角削骨 | 77269 | 7072 | 42170 | 48176 | ↑14% |
下頜角整形修復(fù) | 75956 | 7357 | 41656 | 37059 | ↓-11% |
超聲法瘦臉 | 20524 | 7341 | 13932 | 14713 | ↑5% |
光纖溶脂瘦臉 | 9892 | 2147 | 6019 | 5486 | ↓-8% |
頰脂肪墊切除瘦臉 | 30326 | 2640 | 16483 | 15192 | ↓-7% |
磨骨瘦臉 | 60592 | 18899 | 39745 | 46627 | ↑17% |
溶脂瘦臉 | 9466 | 4106 | 6786 | 6847 | ↑0% |
射頻瘦臉 | 17734 | 4528 | 11131 | 11606 | ↑4% |
瘦臉失敗修復(fù) | 17336 | 6626 | 11981 | 13220 | ↑10% |
19153 | 1521 | 10337 | 10914 | ↑5% | |
吸脂瘦臉 | 9381 | 3263 | 6322 | 6773 | ↑7% |
咬肌切除瘦臉 | 16869 | 4636 | 10752 | 11154 | ↑3% |
隆胸手術(shù) | 104227 | 4768 | 54497 | 47832 | ↓-12% |
硅膠隆胸 | 180151 | 5289 | 92720 | 103304 | ↑11% |
韓式隆胸 | 51058 | 6252 | 28655 | 29433 | ↑2% |
假體隆胸 | 191977 | 10793 | 101385 | 93139 | ↓-8% |
膠原蛋白豐胸 | 151751 | 4598 | 78174 | 87726 | ↑12% |
隆胸修復(fù) | 234016 | 5906 | 119961 | 120669 | ↑0% |
微創(chuàng)隆胸 | 64918 | 11172 | 38045 | 30951 | ↓-18% |
自體脂肪隆胸 | 105915 | 12880 | 59397 | 70243 | ↑18% |
膨體隆胸 | 125736 | 11885 | 68810 | 69688 | ↑1% |
吸脂隆胸 | 114799 | 10708 | 62753 | 73981 | ↑17% |
注射隆胸 | 107828 | 13521 | 60674 | 50680 | ↓-16% |
內(nèi)窺鏡隆胸 | 120065 | 13937 | 67001 | 73922 | ↑10% |
自體隆胸 | 104032 | 13399 | 58715 | 66437 | ↑13% |
抽脂隆胸 | 123970 | 11556 | 67763 | 74853 | ↑10% |
隆胸 | 111892 | 12891 | 62391 | 69890 | ↑12% |
微創(chuàng)隆胸 | 115719 | 12474 | 64096 | 60697 | ↓-5% |
隆胸價格 | 108820 | 14791 | 61805 | 58392 | ↓-5% |
韓式開眼角 | 8728 | 1993 | 5360 | 5423 | ↑1% |
開內(nèi)眼角 | 5196 | 1475 | 3335 | 3279 | ↓-1% |
開外眼角 | 5265 | 1264 | 3264 | 3531 | ↑8% |
開眼角失敗修復(fù) | 8782 | 1654 | 5218 | 4874 | ↓-6% |
開眼角 | 8285 | 2707 | 5496 | 5981 | ↑8% |
眼角提升 | 5384 | 1562 | 3473 | 3802 | ↑9% |
超聲法去眼袋 | 5736 | 1459 | 3597 | 3793 | ↑5% |
激光去眼袋 | 6040 | 1916 | 3978 | 3715 | ↓-6% |
內(nèi)切去眼袋 | 5691 | 1347 | 3519 | 3655 | ↑3% |
去眼袋失敗修復(fù) | 6746 | 1416 | 4081 | 4479 | ↑9% |
全切法去眼袋 | 5603 | 1634 | 3618 | 3842 | ↑6% |
溶脂去眼袋 | 4415 | 1478 | 2946 | 3206 | ↑8% |
射頻消融去眼袋 | 6233 | 1215 | 3724 | 3439 | ↓-7% |
外切去眼袋 | 6440 | 1566 | 4003 | 4376 | ↑9% |
吸脂去眼袋 | 6134 | 1502 | 3818 | 3878 | ↑1% |
定點雙眼皮 | 18138 | 3859 | 10998 | 12103 | ↑10% |
多點雙眼皮 | 20744 | 4262 | 12503 | 11848 | ↓-5% |
韓式三點雙眼皮 | 25905 | 5649 | 15777 | 15057 | ↓-4% |
23868 | 5887 | 14877 | 16256 | ↑9% | |
埋線雙眼皮 | 18027 | 3920 | 10973 | 10062 | ↓-8% |
歐式雙眼皮 | 20376 | 7729 | 14052 | 14756 | ↑5% |
切開雙眼皮 | 25088 | 4698 | 14893 | 16998 | ↑14% |
雙眼皮修復(fù) | 33400 | 7134 | 20267 | 22640 | ↑11% |
微創(chuàng)雙眼皮 | 21532 | 4758 | 13145 | 11320 | ↓-13% |
腫泡眼雙眼皮 | 20610 | 9172 | 14891 | 16639 | ↑11% |
割雙眼皮 | 22335 | 7908 | 15121 | 17051 | ↑12% |
全切雙眼皮 | 23908 | 7413 | 15660 | 18438 | ↑17% |
壓線雙眼皮 | 24121 | 8390 | 16255 | 19035 | ↑17% |
雙眼皮 | 25353 | 9435 | 17394 | 17896 | ↑2% |
拉雙眼皮手術(shù) | 24748 | 8862 | 16805 | 15091 | ↓-10% |
三點定位雙眼皮 | 24070 | 9533 | 16801 | 15507 | ↓-7% |
眼瞼內(nèi)翻矯正 | 5564 | 2682 | 4123 | 3929 | ↓-4% |
眼瞼松弛修復(fù) | 8035 | 4441 | 6238 | 6607 | ↑5% |
眼瞼外翻矯正 | 6159 | 2540 | 4349 | 4180 | ↓-3% |
冷凍溶脂瘦小腿 | 11489 | 1562 | 6525 | 6463 | ↑0% |
超聲溶脂瘦小腿 | 6199 | 1438 | 3818 | 4079 | ↑6% |
電動負壓瘦小腿 | 6405 | 1931 | 4168 | 4162 | ↑0% |
共振吸脂瘦小腿 | 5600 | 1897 | 3748 | 3508 | ↓-6% |
韓式微創(chuàng)瘦小腿 | 5317 | 1390 | 3353 | 3065 | ↓-8% |
激光溶脂瘦小腿 | 6248 | 798 | 3523 | 3778 | ↑7% |
溶脂瘦小腿 | 6014 | 1308 | 3661 | 3691 | ↑0% |
射頻瘦小腿 | 5218 | 1928 | 3573 | 3871 | ↑8% |
瘦小腿 | 7056 | 1367 | 4211 | 4575 | ↑8% |
水動力吸脂瘦小腿 | 6230 | 1938 | 4084 | 4251 | ↑4% |
吸脂瘦小腿 | 5136 | 1161 | 3148 | 2959 | ↓-6% |
小腿吸脂術(shù) | 4187 | 1092 | 2639 | 2375 | ↓-10% |
小腿吸脂術(shù) | 5059 | 1036 | 3047 | 3313 | ↑8% |
激光溶脂瘦背部 | 12602 | 2421 | 7511 | 7192 | ↓-4% |
冷凍溶脂瘦背部 | 11866 | 2530 | 7198 | 7288 | ↑1% |
溶脂瘦背 | 12848 | 2573 | 7710 | 7469 | ↓-3% |
吸脂瘦背 | 11564 | 1492 | 6528 | 5948 | ↓-8% |
超聲吸脂瘦大腿 | 16806 | 2817 | 9811 | 9050 | ↓-7% |
電動負壓吸脂瘦大腿 | 17703 | 2768 | 10235 | 11002 | ↑7% |
共振吸脂瘦大腿 | 17237 | 2728 | 9982 | 10263 | ↑2% |
激光溶脂瘦大腿 | 18352 | 1938 | 10145 | 10550 | ↑3% |
冷凍溶脂瘦大腿 | 17005 | 4453 | 10729 | 11872 | ↑10% |
溶脂瘦大腿 | 19449 | 4453 | 11951 | 13367 | ↑11% |
射頻溶脂瘦大腿 | 12090 | 3512 | 7801 | 8414 | ↑7% |
水動力吸脂瘦大腿 | 21453 | 4727 | 13090 | 12635 | ↓-3% |
吸脂瘦大腿 | 23189 | 1956 | 12572 | 12152 | ↓-3% |
超聲吸脂瘦肚子 | 24108 | 7173 | 15640 | 17861 | ↑14% |
電動負壓吸脂瘦肚子 | 22280 | 7309 | 14794 | 13351 | ↓-9% |
腹壁成形術(shù) | 32450 | 9743 | 21096 | 24106 | ↑14% |
腹部吸脂 | 32697 | 13513 | 23105 | 22429 | ↓-2% |
共振吸脂瘦肚子 | 30931 | 6346 | 18638 | 15645 | ↓-16% |
冷凍溶脂瘦腹部 | 21460 | 4812 | 13136 | 13309 | ↑1% |
去肚子游泳圈 | 30222 | 4866 | 17544 | 17716 | ↑0% |
溶脂瘦肚子 | 20515 | 5713 | 13114 | 13342 | ↑1% |
射頻溶脂瘦肚子 | 31095 | 5428 | 18261 | 19905 | ↑9% |
射頻瘦肚子 | 20526 | 4908 | 12717 | 12075 | ↓-5% |
水動力吸脂瘦肚子 | 30575 | 5089 | 17832 | 15245 | ↓-14% |
冷凍溶脂瘦肩膀 | 9093 | 3276 | 6184 | 5991 | ↓-3% |
溶脂瘦肩膀 | 8887 | 3482 | 6184 | 5979 | ↓-3% |
吸脂瘦肩膀 | 8173 | 2525 | 5349 | 5945 | ↑11% |
超聲吸脂瘦手臂 | 8920 | 3650 | 6285 | 6699 | ↑6% |
電動負壓吸脂瘦手臂 | 8945 | 3729 | 6337 | 7218 | ↑13% |
共振吸脂瘦手臂 | 8623 | 3364 | 5993 | 6279 | ↑4% |
激光溶脂瘦手臂 | 8050 | 2843 | 5446 | 5793 | ↑6% |
冷凍溶脂瘦手臂 | 9306 | 3437 | 6371 | 6482 | ↑1% |
溶脂瘦手臂 | 9083 | 2867 | 5975 | 6236 | ↑4% |
水動力吸脂瘦手臂 | 12077 | 3543 | 7810 | 7550 | ↓-3% |
吸脂瘦手臂 | 9892 | 2667 | 6279 | 6841 | ↑8% |
超聲吸脂瘦臀 | 10420 | 3874 | 7147 | 6533 | ↓-8% |
電動負壓吸脂瘦臀 | 11047 | 3385 | 7216 | 6752 | ↓-6% |
共振吸脂瘦臀 | 12736 | 3328 | 8032 | 8440 | ↑5% |
激光溶脂瘦肩膀 | 9376 | 2929 | 6152 | 5453 | ↓-11% |
激光溶脂瘦臀 | 12337 | 3876 | 8106 | 7676 | ↓-5% |
冷凍溶脂瘦臀部 | 11552 | 3603 | 7577 | 7222 | ↓-4% |
溶脂瘦臀 | 12442 | 3824 | 8133 | 9080 | ↑11% |
射頻溶脂瘦臀 | 12732 | 4327 | 8529 | 8118 | ↓-4% |
水動力吸脂瘦臀 | 11017 | 4453 | 7735 | 6648 | ↓-14% |
吸脂瘦臀 | 12353 | 2906 | 7629 | 8264 | ↑8% |
激光溶脂瘦腰 | 29695 | 5625 | 17660 | 20100 | ↑13% |
冷凍溶脂瘦腰部 | 25145 | 4901 | 15023 | 14164 | ↓-5% |
溶脂瘦腰 | 20108 | 3349 | 11728 | 10747 | ↓-8% |
射頻溶脂瘦腰 | 31740 | 4857 | 18298 | 19916 | ↑8% |
水動力吸脂瘦腰 | 30570 | 4921 | 17745 | 18137 | ↑2% |
腰部吸脂 | 26846 | 4243 | 15544 | 13636 | ↓-12% |
自體脂肪填充整形 | 229711 | 8166 | 118938 | 128565 | ↑8% |
自體脂肪填充豐太陽穴 | 218144 | 8211 | 113177 | 120315 | ↑6% |
自體脂肪填充豐蘋果肌 | 245334 | 8075 | 126704 | 117949 | ↓-6% |
自體脂肪填充豐臉 | 235876 | 9062 | 122469 | 133220 | ↑8% |
自體脂肪豐下巴 | 217092 | 8134 | 112613 | 114074 | ↑1% |
自體脂肪填充豐額頭 | 211152 | 8150 | 109651 | 107946 | ↓-1% |
自體脂肪填充豐法令紋 | 222387 | 9026 | 115706 | 114324 | ↓-1% |
自體脂肪填充下巴曲線 | 213794 | 9337 | 111565 | 107971 | ↓-3% |
自體脂肪填充豐胸 | 209008 | 11020 | 110014 | 100805 | ↓-8% |
自體脂肪填充面部 | 223622 | 8190 | 115906 | 111910 | ↓-3% |
自體脂肪填充隆鼻 | 258888 | 9154 | 134021 | 142673 | ↑6% |
自體脂肪填充豐面頰 | 227446 | 9192 | 118319 | 109450 | ↓-7% |
面部脂肪填充 | 216384 | 9265 | 112824 | 121416 | ↑7% |
自體脂肪填充豐淚溝 | 207242 | 5204 | 106223 | 105770 | ↑0% |
自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 247310 | 5228 | 126269 | 132926 | ↑5% |
自體脂肪填充豐眼窩 | 225004 | 5003 | 115003 | 125341 | ↑8% |
自體脂肪填充豐眉弓 | 221277 | 5233 | 113255 | 109236 | ↓-3% |
自體脂肪填充豐耳垂 | 230844 | 5057 | 117950 | 119189 | ↑1% |
自體脂肪填充豐發(fā)際線 | 228101 | 5321 | 116711 | 121440 | ↑4% |
自體脂肪填充豐眼瞼 | 259778 | 5289 | 132533 | 121832 | ↓-8% |
自體脂肪填充豐鼻基底 | 236911 | 5158 | 121034 | 110812 | ↓-8% |
自體脂肪填充豐人中脊 | 208329 | 5229 | 106779 | 107531 | ↑0% |
自體脂肪填充臉部 | 228668 | 5179 | 116923 | 124131 | ↑6% |
自體脂肪填充全臉 | 287420 | 9226 | 148323 | 161048 | ↑8% |
自體脂肪填充下巴 | 224227 | 5035 | 114631 | 119616 | ↑4% |
抽脂 | 32006 | 13397 | 22701 | 21039 | ↓-7% |
吸脂 | 34105 | 13144 | 23624 | 23570 | ↑0% |
抽脂吸脂 | 33405 | 14758 | 24081 | 21686 | ↓-9% |
人工抽脂 | 34400 | 12520 | 23460 | 23325 | ↑0% |
大肚子抽脂 | 30801 | 11033 | 20917 | 20781 | ↑0% |
瘦腿抽脂 | 33843 | 11514 | 22678 | 20785 | ↓-8% |
抽脂整形 | 30997 | 11903 | 21450 | 20255 | ↓-5% |
腰腹抽脂 | 33778 | 14580 | 24179 | 25143 | ↑3% |
雙眼皮抽脂 | 30963 | 13621 | 22292 | 23052 | ↑3% |
抽脂塑形 | 30542 | 13266 | 21904 | 20039 | ↓-8% |
全身抽脂 | 91816 | 41853 | 66834 | 66508 | ↑0% |
手臂抽脂 | 32083 | 12525 | 22304 | 21395 | ↓-4% |
眼部抽脂 | 31840 | 14969 | 23404 | 25638 | ↑9% |
瘦臉抽脂 | 34360 | 14984 | 24672 | 26434 | ↑7% |
瘦身抽脂 | 30392 | 12340 | 21366 | 19304 | ↓-9% |
腿部抽脂 | 31907 | 14678 | 23292 | 24624 | ↑5% |
減肥抽脂 | 33811 | 10091 | 21951 | 24082 | ↑9% |
小腿抽脂 | 33391 | 11199 | 22295 | 23370 | ↑4% |
眼袋抽脂 | 32011 | 14696 | 23353 | 25378 | ↑8% |
胳膊抽脂 | 30277 | 13050 | 21663 | 19678 | ↓-9% |
下巴抽脂 | 32131 | 13422 | 22776 | 24278 | ↑6% |
腰部抽脂 | 34656 | 10800 | 22728 | 21575 | ↓-5% |
面部吸脂 | 34625 | 12283 | 23454 | 23990 | ↑2% |
臉部吸脂 | 34609 | 12170 | 23389 | 23325 | ↑0% |
腰腹吸脂 | 31948 | 11456 | 21702 | 21983 | ↑1% |
全身吸脂 | 31625 | 11544 | 21584 | 23510 | ↑8% |
大腿吸脂 | 31717 | 10474 | 21095 | 21974 | ↑4% |
手臂吸脂 | 32916 | 10401 | 21658 | 21166 | ↓-2% |
腿部吸脂 | 32612 | 14107 | 23359 | 24708 | ↑5% |
雙下巴吸脂 | 30661 | 13776 | 22218 | 23748 | ↑6% |
臀部吸脂 | 34084 | 13987 | 24035 | 22931 | ↓-4% |
共振吸脂 | 34884 | 13136 | 24010 | 22577 | ↓-5% |
超聲波吸脂 | 32166 | 14368 | 23267 | 21529 | ↓-7% |
背部吸脂 | 34336 | 12440 | 23388 | 21274 | ↓-9% |
眼部吸脂 | 30791 | 14872 | 22831 | 22546 | ↓-1% |
面頰吸脂 | 32335 | 12696 | 22515 | 23699 | ↑5% |
抽脂價格 | 32809 | 12428 | 22618 | 20836 | ↓-7% |
抽脂多少錢 | 33211 | 10970 | 22090 | 22927 | ↑3% |
吸脂價格 | 32318 | 12904 | 22611 | 21307 | ↓-5% |
抽脂貴嗎 | 31093 | 11848 | 21470 | 20801 | ↓-3% |
以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲取! |
華西醫(yī)院雙腿抽脂相關(guān)動態(tài)
最近更新
-
成都軍大整形醫(yī)院吸脂瘦大腿的價格,價格表+真實案例分析
1.成都軍大整形醫(yī)院吸脂瘦大腿的價格,價格表+真實案例分析說起我這個腿,要是在唐朝會有多好,可是如今……哎還是去吸了吧,看見公司好多妹紙的美腿我也動心了,在朋友的介紹下我來了這家醫(yī)院,做完之后這些天的日常工作是躺在床上,等待大腿逐漸腫脹然后在
-
成都市第二人民醫(yī)院整容科吸脂瘦大腿貴不貴?術(shù)前術(shù)后真實案例對比,內(nèi)附超詳細價格表
1.成都市第二人民醫(yī)院整容科吸脂瘦大腿貴不貴?術(shù)前術(shù)后真實案例對比,內(nèi)附超詳細價格表其實我的身材還是蠻勻稱的,大腿一直比較粗,這也是我的困擾,之前其實也做了一些運動,發(fā)現(xiàn)腿部并沒有變瘦,說實話其實挺困擾的,尤其是上班的時候有七八個小時連著不動
-
成都西嬋整形醫(yī)院吸脂瘦大腿果好不好?內(nèi)附吸脂瘦腿真實案例圖
1.成都西嬋整形醫(yī)院吸脂瘦大腿內(nèi)附吸脂瘦腿真實案例圖前幾年自己還是蠻瘦的,但是自從參加了工作之后,總是在辦公室坐著,也有很長一段時間沒有去鍛煉,結(jié)果自己的雙腿真是肥胖了很多。我實在無法忍耐自己的這個體型,之前的那些褲子也都穿不下去了,我真是很
四川整形醫(yī)生推薦
-
四川大學(xué)華西口腔醫(yī)院種植科田衛(wèi)東
醫(yī)生職稱:主任醫(yī)師從業(yè)年限:20年以上
1.醫(yī)生簡介田衛(wèi)東,1963年8月生,教授,主任醫(yī)師,博士生導(dǎo)師,四川大學(xué)華西口腔醫(yī)學(xué)院院長助理,口腔頜面外科主任,口腔生物醫(yī)學(xué)工程重點實驗室主任,中華口腔醫(yī)學(xué)會口腔頜面外科專委會委員,中華醫(yī)學(xué)會四川省口腔專委會副主任委員,中華醫(yī)學(xué)會四川省醫(yī)學(xué)美