托槽牙齒矯正案例信息
- 用戶年齡:24
- 用戶特征:門牙不齊
- 整形方案:牙齒矯正,恢復(fù)整齊
- 所屬醫(yī)院: 成都高新正廣興整形美容醫(yī)院
- 所在地區(qū):四川
- 整形項目:托槽牙齒矯正
- 整形醫(yī)生:宋婷
- 整形價格:9800-36800
01.術(shù)后1天
我的牙齒怎么說呢,說不整齊吧,也不是特別不整齊,但是看起來就是很奇怪,門牙是比較的不齊,所以還是決定矯正。我從一開始就知道有幾種不同的矯正牙套,我還是選擇了傳統(tǒng)的金屬自鎖托槽。盡管是知道了很多關(guān)于矯正時候的感覺,但是真正體會到的時候,才算是真真正正的理解。雖然不是開刀或者是其它的聽起來很可怕的行為,但是僅僅就是一個戴牙套,箍上牙齒的那一刻,又緊又痛的那種感覺,簡直就無法言說。我知道慢慢習(xí)慣就會好了。
02.術(shù)后20天
以前看著別人帶牙套,總覺得很簡單,就是比較不好看,其他沒什么,其實很多事情只有親身體驗了,才能知道里面的奧秘,哈哈!原來戴牙套不是像看到的那樣,可能你看到別人戴的時候只是覺得丑,但是你親自體會過之后,才會發(fā)現(xiàn)戴上牙套之后,不僅丑還很痛。這二十天時間,我基本上都處于一種適應(yīng)的階段,現(xiàn)在不敢說是完全沒有感覺,但是至少牙齒沒有剛開始那么酸軟了,可以吃一點點東西了。這注定是一條孤獨又漫長的道路。
03.術(shù)后51天
戴牙套遠(yuǎn)遠(yuǎn)比我想的呀復(fù)雜的多,好不容易適應(yīng)了吧,原本戴牙套已經(jīng)習(xí)慣了,但是偏偏牙套這個東西不是第一次戴上就可以了的,之后還是需要一次次的調(diào)整和收緊,這樣才能夠真正矯正牙齒的作用。所以當(dāng)我適應(yīng)了牙套,牙齒也沒有那么痛了之后,又再次去了醫(yī)院,把鋼絲收緊了,我還能說什么,我也很絕望??!又是一段需要適應(yīng)的時間,好吧,反正我都已經(jīng)有經(jīng)驗了。
04.術(shù)后76天
現(xiàn)在才能深刻體會到戴牙套矯正牙齒的不容易啊,看來這是一個漫長的過程,我要在不斷適應(yīng)中度過。前幾天我還在為牙套給嘴巴里磨出的口腔潰瘍而困擾,吃了一些藥,這兩天才算是好了。我也是很奇怪,為什么之前戴著牙套都沒有出現(xiàn)這樣的情況,這次去調(diào)整之后卻磨出了好多的口腔潰瘍?本來能夠吃的東西就不算多,這樣一來更是吃不了什么東西。不過我也上網(wǎng)查了一下,說是矯正牙齒的時候,很多人都出現(xiàn)了口腔潰瘍,頓時心里就舒服了很多。不過以后還是要多注意,好還是不要再出現(xiàn)這樣的情況了,因為口腔潰瘍什么的真的是太難受了。
05.術(shù)后92天
一直在感受牙套帶來的酸爽的感覺,然而也在一直吐槽,卻也在一直適應(yīng),哈哈!時間啊,是這個世界上可惡的小偷,總是在人毫不察覺的時候就溜走了。每次談到過去的時候,就免不了感慨一番,是有些感性了。這不,一轉(zhuǎn)眼就四個月了,還記得我之前還在抱怨,說矯正牙齒的時候是有多痛多難受,現(xiàn)在四個月過去了,其實都覺得沒什么太大的感覺了,可能是我習(xí)慣了,也有可能是感覺有些麻木了,我也分不清了。
06.術(shù)后127天
雖然一直在適應(yīng)牙套,感覺自己也已經(jīng)適應(yīng)得差不多了,覺得自己還是挺有毅力的。不過我已經(jīng)能夠看到牙齒的一些變化,牙齒都挪了一些了,在慢慢往一條線上靠齊,能夠看到這個,這就是我這么久以來開心的。
07.術(shù)后208天
說實話,戴著牙套真的很多事項是需要注意的,首先口腔衛(wèi)生一定要做好,其次就是吃東西要注意。前天我吃東西的時候,實在是忍受不了糖醋排骨的誘惑,所以就啃了一個,結(jié)果這一啃,沒有想到這個肉和骨頭長得特別結(jié)實,就稍微用了點力,啊哦~我的上牙套就這么被我啃下來了,也是有點尷尬。原來醫(yī)生當(dāng)初說不要啃咬太堅硬太粘的食物,就是這個原因??!但是那個時候回過神來,已經(jīng)晚了。后還是只能夠又去了一趟醫(yī)院,讓醫(yī)生重新給我戴了一遍,這次我堅決不會再犯同樣的錯誤了,一定!
08.成都高新正廣興整形美容醫(yī)院牙齒矯正價格表
整形項目價格表 | |||||
整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當(dāng)日 | 升降 |
切開鼻孔法縮鼻翼 | 10317 | 3459 | 6888 | 5919 | ↓-14% |
玻尿酸墊鼻基底 | 8450 | 2566 | 5508 | 5281 | ↓-4% |
墊鼻基底失敗修復(fù) | 11219 | 3229 | 7224 | 8226 | ↑13% |
假體墊鼻基底 | 6415 | 1663 | 4039 | 3927 | ↓-2% |
膨體墊鼻基底 | 7131 | 2490 | 4810 | 4461 | ↓-7% |
自體脂肪墊鼻基底 | 6143 | 1670 | 3906 | 3788 | ↓-3% |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 15533 | 4917 | 10225 | 10484 | ↑2% |
玻尿酸隆鼻 | 10010 | 4225 | 7117 | 6944 | ↓-2% |
硅膠隆鼻 | 14159 | 3387 | 8773 | 8133 | ↓-7% |
假體隆鼻 | 23130 | 3835 | 13482 | 15388 | ↑14% |
膠原蛋白隆鼻 | 10028 | 2973 | 6500 | 7238 | ↑11% |
隆鼻失敗修復(fù) | 25918 | 4986 | 15452 | 13708 | ↓-11% |
膨體隆鼻 | 8383 | 4328 | 6355 | 6412 | ↑0% |
微晶瓷隆鼻 | 14155 | 4291 | 9223 | 9945 | ↑7% |
自體耳軟骨隆鼻 | 21154 | 5583 | 13368 | 12923 | ↓-3% |
自體肋軟骨隆鼻 | 20203 | 5749 | 12976 | 11618 | ↓-10% |
自體隆鼻 | 25701 | 5937 | 15819 | 14363 | ↓-9% |
自體脂肪隆鼻 | 8422 | 4725 | 6573 | 5798 | ↓-11% |
線 雕隆鼻 | 8983 | 4144 | 6563 | 6970 | ↑6% |
耳軟骨隆鼻 | 8488 | 4402 | 6445 | 5920 | ↓-8% |
隆鼻價格 | 8377 | 4373 | 6375 | 5558 | ↓-12% |
軟肋骨隆鼻 | 8344 | 4309 | 6326 | 5749 | ↓-9% |
注射隆鼻 | 9132 | 4433 | 6782 | 6488 | ↓-4% |
隆鼻手術(shù) | 9831 | 5183 | 7507 | 8530 | ↑13% |
達(dá)拉斯隆鼻 | 8997 | 4725 | 6861 | 6940 | ↑1% |
隆鼻假體取出 | 8493 | 4114 | 6303 | 6439 | ↑2% |
隆鼻 | 8831 | 4266 | 6548 | 6592 | ↑0% |
網(wǎng)紅隆鼻 | 8171 | 4536 | 6353 | 6731 | ↑5% |
隆鼻價目表 | 8518 | 4643 | 6580 | 5806 | ↓-11% |
玻尿酸豐額頭 | 7112 | 2610 | 4861 | 4622 | ↓-4% |
豐額頭失敗修復(fù) | 12973 | 4579 | 8776 | 8694 | ↑0% |
硅膠豐額頭 | 10901 | 4653 | 7777 | 8039 | ↑3% |
膠原蛋白豐額頭 | 7321 | 3880 | 5600 | 4901 | ↓-12% |
膨體豐額頭 | 18139 | 6091 | 12115 | 13797 | ↑13% |
自體脂肪豐額頭 | 9013 | 2495 | 5754 | 5397 | ↓-6% |
玻尿酸豐面頰 | 5805 | 2819 | 4312 | 4276 | ↑0% |
豐臉頰失敗修復(fù) | 12407 | 3416 | 7911 | 8657 | ↑9% |
膠原蛋白填充豐面頰 | 11014 | 4794 | 7904 | 8819 | ↑11% |
膨體填充豐面頰 | 64723 | 8475 | 36599 | 30771 | ↓-15% |
自體脂肪豐面頰 | 32988 | 8801 | 20894 | 22730 | ↑8% |
自體脂肪填充臉頰 | 38201 | 9736 | 23968 | 25985 | ↑8% |
自體脂肪填充面頰 | 35076 | 8142 | 21609 | 17379 | ↓-19% |
玻尿酸豐蘋果肌 | 8991 | 2996 | 5993 | 6373 | ↑6% |
豐蘋果肌失敗修復(fù) | 9483 | 4077 | 6780 | 6662 | ↓-1% |
膠原蛋白豐蘋果肌 | 9866 | 4925 | 7395 | 8202 | ↑10% |
自體脂肪豐蘋果肌 | 11426 | 4187 | 7806 | 7573 | ↓-2% |
玻尿酸豐太陽穴 | 6119 | 2793 | 4456 | 4111 | ↓-7% |
豐太陽穴失敗修復(fù) | 11618 | 3576 | 7597 | 7690 | ↑1% |
硅膠豐太陽穴 | 20186 | 5227 | 12706 | 12792 | ↑0% |
膨體豐太陽穴 | 23787 | 6698 | 15242 | 17404 | ↑14% |
自體脂肪豐太陽穴 | 11629 | 2506 | 7067 | 7555 | ↑6% |
頜骨矯正失敗修復(fù) | 76629 | 28654 | 52641 | 49060 | ↓-6% |
上顎整形 | 76509 | 4899 | 40704 | 43671 | ↑7% |
下頜角截骨 | 77908 | 7058 | 42483 | 40708 | ↓-4% |
下頜角整形 | 76553 | 6209 | 41381 | 36887 | ↓-10% |
磨下頜角 | 61921 | 7523 | 34722 | 35903 | ↑3% |
下頜角肥大整形 | 73719 | 6611 | 40165 | 38471 | ↓-4% |
下頜角削骨 | 64175 | 6920 | 35547 | 39798 | ↑11% |
下頜角整形修復(fù) | 70578 | 6222 | 38400 | 43350 | ↑12% |
超聲法瘦臉 | 18244 | 7080 | 12662 | 12969 | ↑2% |
光纖溶脂瘦臉 | 8534 | 2104 | 5319 | 4897 | ↓-7% |
頰脂肪墊切除瘦臉 | 25828 | 2542 | 14185 | 12441 | ↓-12% |
磨骨瘦臉 | 50133 | 16539 | 33336 | 39266 | ↑17% |
溶脂瘦臉 | 9565 | 4310 | 6937 | 7852 | ↑13% |
射頻瘦臉 | 18316 | 4671 | 11493 | 12731 | ↑10% |
瘦臉失敗修復(fù) | 18086 | 7543 | 12814 | 15202 | ↑18% |
15160 | 1654 | 8407 | 8790 | ↑4% | |
吸脂瘦臉 | 9412 | 3348 | 6380 | 7261 | ↑13% |
咬肌切除瘦臉 | 18070 | 4681 | 11375 | 11537 | ↑1% |
隆胸手術(shù) | 108970 | 4611 | 56790 | 58373 | ↑2% |
硅膠隆胸 | 184673 | 5005 | 94839 | 103818 | ↑9% |
韓式隆胸 | 50119 | 5985 | 28052 | 31637 | ↑12% |
假體隆胸 | 175891 | 9490 | 92690 | 108815 | ↑17% |
膠原蛋白豐胸 | 189858 | 4247 | 97052 | 99580 | ↑2% |
隆胸修復(fù) | 233416 | 6049 | 119732 | 111285 | ↓-7% |
微創(chuàng)隆胸 | 55494 | 8566 | 32030 | 25745 | ↓-19% |
自體脂肪隆胸 | 123672 | 10554 | 67113 | 54899 | ↓-18% |
膨體隆胸 | 117140 | 13831 | 65485 | 68978 | ↑5% |
吸脂隆胸 | 107569 | 13651 | 60610 | 56140 | ↓-7% |
注射隆胸 | 125888 | 11615 | 68751 | 71903 | ↑4% |
內(nèi)窺鏡隆胸 | 101030 | 14284 | 57657 | 55008 | ↓-4% |
自體隆胸 | 109287 | 13454 | 61370 | 58746 | ↓-4% |
抽脂隆胸 | 118372 | 13121 | 65746 | 78065 | ↑18% |
隆胸 | 125798 | 12828 | 69313 | 79133 | ↑14% |
微創(chuàng)隆胸 | 101412 | 10968 | 56190 | 54192 | ↓-3% |
隆胸價格 | 102801 | 12425 | 57613 | 64005 | ↑11% |
韓式開眼角 | 7221 | 1662 | 4441 | 4499 | ↑1% |
開內(nèi)眼角 | 6269 | 1267 | 3768 | 3494 | ↓-7% |
開外眼角 | 5819 | 1102 | 3460 | 3384 | ↓-2% |
開眼角失敗修復(fù) | 8668 | 1659 | 5163 | 4907 | ↓-4% |
開眼角 | 8333 | 2427 | 5380 | 5081 | ↓-5% |
眼角提升 | 5437 | 1659 | 3548 | 3616 | ↑1% |
超聲法去眼袋 | 6311 | 1895 | 4103 | 3863 | ↓-5% |
激光去眼袋 | 6704 | 1876 | 4290 | 3920 | ↓-8% |
內(nèi)切去眼袋 | 5743 | 1341 | 3542 | 3269 | ↓-7% |
去眼袋失敗修復(fù) | 7662 | 1434 | 4548 | 4283 | ↓-5% |
全切法去眼袋 | 5540 | 1902 | 3721 | 3582 | ↓-3% |
溶脂去眼袋 | 5011 | 1231 | 3121 | 2908 | ↓-6% |
射頻消融去眼袋 | 6438 | 1293 | 3865 | 4025 | ↑4% |
外切去眼袋 | 6701 | 1958 | 4329 | 4329 | ↑0% |
吸脂去眼袋 | 5653 | 1358 | 3505 | 3249 | ↓-7% |
定點雙眼皮 | 22681 | 4023 | 13352 | 13059 | ↓-2% |
多點雙眼皮 | 24147 | 4067 | 14107 | 13262 | ↓-5% |
韓式三點雙眼皮 | 22903 | 5987 | 14445 | 15275 | ↑5% |
20784 | 6084 | 13434 | 12171 | ↓-9% | |
埋線雙眼皮 | 15850 | 3569 | 9709 | 8571 | ↓-11% |
歐式雙眼皮 | 20145 | 7212 | 13678 | 13514 | ↓-1% |
切開雙眼皮 | 28196 | 4987 | 16591 | 15658 | ↓-5% |
雙眼皮修復(fù) | 38693 | 5955 | 22324 | 20279 | ↓-9% |
微創(chuàng)雙眼皮 | 22837 | 4855 | 13846 | 14513 | ↑4% |
腫泡眼雙眼皮 | 20470 | 8069 | 14269 | 11964 | ↓-16% |
割雙眼皮 | 23290 | 8476 | 15883 | 18825 | ↑18% |
全切雙眼皮 | 23692 | 9758 | 16725 | 17757 | ↑6% |
壓線雙眼皮 | 25350 | 7660 | 16505 | 14115 | ↓-14% |
雙眼皮 | 21423 | 9735 | 15579 | 14138 | ↓-9% |
拉雙眼皮手術(shù) | 24195 | 7295 | 15745 | 15479 | ↓-1% |
三點定位雙眼皮 | 22224 | 7624 | 14924 | 14816 | ↑0% |
眼瞼內(nèi)翻矯正 | 5536 | 2807 | 4171 | 4613 | ↑10% |
眼瞼松弛修復(fù) | 9213 | 4991 | 7102 | 7898 | ↑11% |
眼瞼外翻矯正 | 5541 | 2557 | 4049 | 4332 | ↑6% |
冷凍溶脂瘦小腿 | 12151 | 1954 | 7052 | 7542 | ↑6% |
超聲溶脂瘦小腿 | 5313 | 1411 | 3362 | 3291 | ↓-2% |
電動負(fù)壓瘦小腿 | 5192 | 1990 | 3591 | 3239 | ↓-9% |
共振吸脂瘦小腿 | 5522 | 1782 | 3652 | 3946 | ↑8% |
韓式微創(chuàng)瘦小腿 | 5389 | 1399 | 3394 | 3149 | ↓-7% |
激光溶脂瘦小腿 | 5537 | 713 | 3125 | 3337 | ↑6% |
溶脂瘦小腿 | 5850 | 1276 | 3563 | 3356 | ↓-5% |
射頻瘦小腿 | 5367 | 1990 | 3678 | 3728 | ↑1% |
瘦小腿 | 6424 | 1742 | 4083 | 3734 | ↓-8% |
水動力吸脂瘦小腿 | 5746 | 1860 | 3803 | 3752 | ↓-1% |
吸脂瘦小腿 | 5630 | 1291 | 3460 | 3218 | ↓-6% |
小腿吸脂術(shù) | 4527 | 978 | 2752 | 2674 | ↓-2% |
小腿吸脂術(shù) | 5632 | 1121 | 3376 | 3367 | ↑0% |
激光溶脂瘦背部 | 10173 | 2875 | 6524 | 7093 | ↑8% |
冷凍溶脂瘦背部 | 12498 | 2817 | 7657 | 6851 | ↓-10% |
溶脂瘦背 | 12628 | 2902 | 7765 | 7671 | ↓-1% |
吸脂瘦背 | 11131 | 1806 | 6468 | 5847 | ↓-9% |
超聲吸脂瘦大腿 | 16621 | 2932 | 9776 | 9178 | ↓-6% |
電動負(fù)壓吸脂瘦大腿 | 16133 | 2673 | 9403 | 9404 | ↑0% |
共振吸脂瘦大腿 | 15078 | 2717 | 8897 | 10050 | ↑12% |
激光溶脂瘦大腿 | 17488 | 2472 | 9980 | 9818 | ↓-1% |
冷凍溶脂瘦大腿 | 19214 | 4113 | 11663 | 12914 | ↑10% |
溶脂瘦大腿 | 18223 | 4473 | 11348 | 10596 | ↓-6% |
射頻溶脂瘦大腿 | 13829 | 3969 | 8899 | 8464 | ↓-4% |
水動力吸脂瘦大腿 | 21219 | 4797 | 13008 | 11718 | ↓-9% |
吸脂瘦大腿 | 20235 | 2420 | 11327 | 10297 | ↓-9% |
超聲吸脂瘦肚子 | 24290 | 6433 | 15361 | 14884 | ↓-3% |
電動負(fù)壓吸脂瘦肚子 | 23608 | 6482 | 15045 | 16747 | ↑11% |
腹壁成形術(shù) | 25417 | 8898 | 17157 | 13962 | ↓-18% |
腹部吸脂 | 32918 | 10666 | 21792 | 19838 | ↓-8% |
共振吸脂瘦肚子 | 29092 | 5916 | 17504 | 18238 | ↑4% |
冷凍溶脂瘦腹部 | 23951 | 5460 | 14705 | 14886 | ↑1% |
去肚子游泳圈 | 25985 | 4408 | 15196 | 14089 | ↓-7% |
溶脂瘦肚子 | 20554 | 5625 | 13089 | 14130 | ↑7% |
射頻溶脂瘦肚子 | 31671 | 4829 | 18250 | 20815 | ↑14% |
射頻瘦肚子 | 24694 | 4194 | 14444 | 12310 | ↓-14% |
水動力吸脂瘦肚子 | 25970 | 5088 | 15529 | 16566 | ↑6% |
冷凍溶脂瘦肩膀 | 9192 | 3730 | 6461 | 6119 | ↓-5% |
溶脂瘦肩膀 | 8310 | 3556 | 5933 | 5719 | ↓-3% |
吸脂瘦肩膀 | 8630 | 2688 | 5659 | 6341 | ↑12% |
超聲吸脂瘦手臂 | 8947 | 3626 | 6286 | 6303 | ↑0% |
電動負(fù)壓吸脂瘦手臂 | 10268 | 3309 | 6788 | 6110 | ↓-9% |
共振吸脂瘦手臂 | 8847 | 3743 | 6295 | 5914 | ↓-6% |
激光溶脂瘦手臂 | 8097 | 2962 | 5529 | 5372 | ↓-2% |
冷凍溶脂瘦手臂 | 8157 | 3761 | 5959 | 5567 | ↓-6% |
溶脂瘦手臂 | 8625 | 3269 | 5947 | 5166 | ↓-13% |
水動力吸脂瘦手臂 | 11502 | 3742 | 7622 | 6918 | ↓-9% |
吸脂瘦手臂 | 8391 | 2640 | 5515 | 5786 | ↑4% |
超聲吸脂瘦臀 | 11826 | 3780 | 7803 | 8548 | ↑9% |
電動負(fù)壓吸脂瘦臀 | 10266 | 3283 | 6774 | 5922 | ↓-12% |
共振吸脂瘦臀 | 11863 | 3254 | 7558 | 7503 | ↑0% |
激光溶脂瘦肩膀 | 9819 | 2746 | 6282 | 6152 | ↓-2% |
激光溶脂瘦臀 | 11308 | 3796 | 7552 | 8172 | ↑8% |
冷凍溶脂瘦臀部 | 11115 | 3234 | 7174 | 7850 | ↑9% |
溶脂瘦臀 | 10217 | 3991 | 7104 | 7914 | ↑11% |
射頻溶脂瘦臀 | 12226 | 4244 | 8235 | 7346 | ↓-10% |
水動力吸脂瘦臀 | 11258 | 4779 | 8018 | 8357 | ↑4% |
吸脂瘦臀 | 12458 | 2983 | 7720 | 8331 | ↑7% |
激光溶脂瘦腰 | 29077 | 5593 | 17335 | 16882 | ↓-2% |
冷凍溶脂瘦腰部 | 23886 | 4479 | 14182 | 14189 | ↑0% |
溶脂瘦腰 | 24292 | 3649 | 13970 | 12388 | ↓-11% |
射頻溶脂瘦腰 | 27190 | 4036 | 15613 | 17395 | ↑11% |
水動力吸脂瘦腰 | 25272 | 4457 | 14864 | 14045 | ↓-5% |
腰部吸脂 | 25597 | 4231 | 14914 | 15754 | ↑5% |
自體脂肪填充整形 | 230864 | 8382 | 119623 | 125854 | ↑5% |
自體脂肪填充豐太陽穴 | 213795 | 8031 | 110913 | 110966 | ↑0% |
自體脂肪填充豐蘋果肌 | 200514 | 8374 | 104444 | 113252 | ↑8% |
自體脂肪填充豐臉 | 258785 | 9118 | 133951 | 140408 | ↑4% |
自體脂肪豐下巴 | 238414 | 8196 | 123305 | 117992 | ↓-4% |
自體脂肪填充豐額頭 | 207165 | 8031 | 107598 | 116901 | ↑8% |
自體脂肪填充豐法令紋 | 240803 | 9230 | 125016 | 128706 | ↑2% |
自體脂肪填充下巴曲線 | 242994 | 9181 | 126087 | 137172 | ↑8% |
自體脂肪填充豐胸 | 210427 | 11229 | 110828 | 121376 | ↑9% |
自體脂肪填充面部 | 224292 | 8102 | 116197 | 105868 | ↓-8% |
自體脂肪填充隆鼻 | 227034 | 9227 | 118130 | 119783 | ↑1% |
自體脂肪填充豐面頰 | 222600 | 9323 | 115961 | 122915 | ↑5% |
面部脂肪填充 | 226610 | 9122 | 117866 | 125137 | ↑6% |
自體脂肪填充豐淚溝 | 209093 | 5153 | 107123 | 113297 | ↑5% |
自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 239843 | 5257 | 122550 | 120796 | ↓-1% |
自體脂肪填充豐眼窩 | 235378 | 5143 | 120260 | 121411 | ↑0% |
自體脂肪填充豐眉弓 | 201021 | 5170 | 103095 | 97484 | ↓-5% |
自體脂肪填充豐耳垂 | 234026 | 5311 | 119668 | 130305 | ↑8% |
自體脂肪填充豐發(fā)際線 | 259859 | 5335 | 132597 | 122473 | ↓-7% |
自體脂肪填充豐眼瞼 | 244679 | 5344 | 125011 | 125588 | ↑0% |
自體脂肪填充豐鼻基底 | 210779 | 5322 | 108050 | 118287 | ↑9% |
自體脂肪填充豐人中脊 | 222508 | 5095 | 113801 | 110394 | ↓-2% |
自體脂肪填充臉部 | 204384 | 5175 | 104779 | 110936 | ↑5% |
自體脂肪填充全臉 | 262346 | 9251 | 135798 | 147895 | ↑8% |
自體脂肪填充下巴 | 203204 | 5336 | 104270 | 106553 | ↑2% |
抽脂 | 33494 | 12956 | 23225 | 21826 | ↓-6% |
吸脂 | 31381 | 10695 | 21038 | 19843 | ↓-5% |
抽脂吸脂 | 32507 | 11835 | 22171 | 23426 | ↑5% |
人工抽脂 | 33332 | 11557 | 22444 | 23704 | ↑5% |
大肚子抽脂 | 34035 | 12149 | 23092 | 23209 | ↑0% |
瘦腿抽脂 | 30016 | 14765 | 22390 | 23309 | ↑4% |
抽脂整形 | 33848 | 14633 | 24240 | 22205 | ↓-8% |
腰腹抽脂 | 31678 | 11384 | 21531 | 20037 | ↓-6% |
雙眼皮抽脂 | 33551 | 10353 | 21952 | 23471 | ↑6% |
抽脂塑形 | 34366 | 10080 | 22223 | 23998 | ↑7% |
全身抽脂 | 86965 | 43128 | 65046 | 66323 | ↑1% |
手臂抽脂 | 33017 | 14124 | 23570 | 25336 | ↑7% |
眼部抽脂 | 34853 | 10204 | 22528 | 21969 | ↓-2% |
瘦臉抽脂 | 31409 | 14121 | 22765 | 20680 | ↓-9% |
瘦身抽脂 | 33559 | 13025 | 23292 | 24918 | ↑6% |
腿部抽脂 | 33323 | 10652 | 21987 | 23537 | ↑7% |
減肥抽脂 | 32956 | 14178 | 23567 | 24142 | ↑2% |
小腿抽脂 | 34340 | 14580 | 24460 | 26699 | ↑9% |
眼袋抽脂 | 34694 | 10346 | 22520 | 23276 | ↑3% |
胳膊抽脂 | 34775 | 14577 | 24676 | 24877 | ↑0% |
下巴抽脂 | 32903 | 14075 | 23489 | 21164 | ↓-9% |
腰部抽脂 | 32026 | 12065 | 22045 | 22524 | ↑2% |
面部吸脂 | 32231 | 11438 | 21834 | 22178 | ↑1% |
臉部吸脂 | 31351 | 13318 | 22334 | 23946 | ↑7% |
腰腹吸脂 | 34376 | 13529 | 23952 | 24299 | ↑1% |
全身吸脂 | 30027 | 12775 | 21401 | 20275 | ↓-5% |
大腿吸脂 | 34206 | 12038 | 23122 | 24639 | ↑6% |
手臂吸脂 | 33786 | 10147 | 21966 | 22828 | ↑3% |
腿部吸脂 | 34132 | 14936 | 24534 | 25196 | ↑2% |
雙下巴吸脂 | 33708 | 13275 | 23491 | 23913 | ↑1% |
臀部吸脂 | 32782 | 10979 | 21880 | 20438 | ↓-6% |
共振吸脂 | 34848 | 11005 | 22926 | 23273 | ↑1% |
超聲波吸脂 | 31285 | 14048 | 22666 | 20498 | ↓-9% |
背部吸脂 | 34603 | 11943 | 23273 | 22305 | ↓-4% |
眼部吸脂 | 33132 | 11248 | 22190 | 20713 | ↓-6% |
面頰吸脂 | 30907 | 14112 | 22509 | 21036 | ↓-6% |
抽脂價格 | 32945 | 10298 | 21621 | 19518 | ↓-9% |
抽脂多少錢 | 33092 | 14440 | 23766 | 25054 | ↑5% |
吸脂價格 | 33028 | 12922 | 22975 | 23422 | ↑1% |
抽脂貴嗎 | 31302 | 11096 | 21199 | 20516 | ↓-3% |
以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲??! |
成都高新正廣興整形美容醫(yī)院相關(guān)動態(tài)
下一篇:成都濟(jì)慈德美整形美容醫(yī)院雙眼皮案例分享與果對比圖
上一篇:天津公安醫(yī)院整形美容科假體隆鼻案例分享與果對比圖
最近更新
-
四川省人民醫(yī)院口腔科牙齒矯正術(shù)前術(shù)后分享,想要變美,速來圍觀~
1.四川省人民醫(yī)院口腔科牙齒矯正術(shù)前術(shù)后分享,想要變美,速來圍觀~從小的時候我就知道自己的牙齒很不整齊,而且也歪斜的不像話,這種情況在我整個人的外在形象受到了一些不好的影響,整個人看上去也真的是特別不美觀。很多時候因為自己難看的牙齒而感到很苦
-
四川省人民醫(yī)院口腔科牙齒矯正帶牙套痛嗎?真實案例分享
1.四川省人民醫(yī)院口腔科牙齒矯正帶牙套痛嗎?真實案例分享因為天生的原因,我的牙齒就一直都很歪斜,而且也很擁擠,這種情況不但讓我的外在形象看上去不是那么的美觀,而且也讓我在吃東西的時候總是容易塞牙,對生活造成了很大的影響。術(shù)前為了能夠改變這種情
-
四川省人民醫(yī)院口腔科牙齒矯正需要帶牙套嗎?術(shù)后過程分享
1.四川省人民醫(yī)院口腔科牙齒矯正需要帶牙套嗎?術(shù)后過程分享很多人都說我的牙齒長得比較歪,一點都不好看,所以我現(xiàn)在打算去做牙齒正畸調(diào)節(jié),后來在朋友的推薦下,來這家醫(yī)院進(jìn)行牙齒正畸,找了一位專業(yè)開展牙齒正畸的醫(yī)生并進(jìn)行了面診,了解到了醫(yī)生的具體資
四川整形醫(yī)生推薦
-
四川大學(xué)華西口腔醫(yī)院種植科田衛(wèi)東
醫(yī)生職稱:主任醫(yī)師從業(yè)年限:20年以上
1.醫(yī)生簡介田衛(wèi)東,1963年8月生,教授,主任醫(yī)師,博士生導(dǎo)師,四川大學(xué)華西口腔醫(yī)學(xué)院院長助理,口腔頜面外科主任,口腔生物醫(yī)學(xué)工程重點實驗室主任,中華口腔醫(yī)學(xué)會口腔頜面外科專委會委員,中華醫(yī)學(xué)會四川省口腔專委會副主任委員,中華醫(yī)學(xué)會四川省醫(yī)學(xué)美