牙齒矯正案例信息
- 用戶年齡:26
- 用戶特征:牙齒排列不齊
- 整形方案:牙齒矯正,恢復整齊
- 所屬醫(yī)院: 成都博愛醫(yī)院整形美容醫(yī)院
- 所在地區(qū):四川
- 整形項目:牙齒矯正
- 整形醫(yī)生:張靜
- 整形價格:5980-38000
01.術后2天
牙齒真的也是一張臉的門面呢,想當初一笑起來就各種難看,各種尷尬,別人不說,我心里其實還是很在意的。所以決定做矯正。醫(yī)生給我拍的牙片是說牙列不齊 建議我做牙齒矯正,首先開始做牙齒矯正的時候,等了一段時間,因為要一個星期左右建模型,然后還要拔牙,光拔牙就拔了半個月,拔了兩顆牙齒,今天是帶上牙套的第一天,覺得還行,沒有什么太多的不舒服,只是可能現(xiàn)在有點不適應吧。
02.術后7天
現(xiàn)在戴牙套很普遍啊,沒必要遮遮掩掩的,戴就戴了唄,該做什么還是做什么,不用那么在意的。就算每天都帶了牙套,也都要時刻保持微笑~ 男票都說我瘋了~ 自從帶一口牙套之后每天走到哪都要拍拍拍~ 哈哈哈,其實看著也很滑稽的,但是沒辦法,哈哈哈哈 其實為了努力的去適應這個牙套!
03.術后11天
戴上牙套不是說有多丑,我根本不在意戴上牙套的顏值,反正本來牙齒就不好看,就沒什么顏值可言,哈哈!就是每天都要洗很多次牙齒,不能吃硬的東西,這些天每天都是喝稀飯呀~ 我都干嘛自己瘦了,因為現(xiàn)在剛帶牙套,啥都要戒口。男票每天在我面前嘚瑟,自己可以吃很多好次的。 希望快點矯正好了,取牙套。怎么辦,才帶了十多天 我就想取了,哈哈哈!
04.術后19天
漸漸地也就適應了戴牙套的日子,剛開始確實有點不習慣,不過為了美麗,再不習慣也要變成習慣,哈哈!昨天去醫(yī)院調整了一下牙套,因為自己想要啃排骨,把牙套上面的東西啃掉了,咨詢了醫(yī)生,醫(yī)生說要我來醫(yī)院重新弄一下,又弄了大半天,都是好吃惹的禍,哈哈哈 下次在也不這樣了,醫(yī)生也說了,現(xiàn)在是整牙齒的關鍵時期,要特別注意,嗯嗯嗯,以后肯定會注意的,不吃難得啃的東西,不過才帶了10多天我就感覺牙齒好像整齊一點了,不會是錯覺吧!
05.術后50天
以前的自己,從來也沒有想過會有矯正牙齒的這一天,以為一輩子就這樣丑下去了呢,哈哈!前兩天因為吃東西的時候不小心咬到舌頭了,由于帶了牙套,所以特別的痛,不小心就會碰到舌頭,所以鴨 建議各位要做牙齒和即將做牙齒矯正的寶寶們,一定要特別小心,不要咬破了,不然會特別難受的,還有注意不要啃骨頭呢~ 很容易把牙套上的固定的小東西啃掉,其他的就還好了,注意飯后一定要刷牙,不然沾了菜葉子就特別難看了~ 哈哈哈!
06.術后123天
時間真是快啊,感覺自己才戴了牙套沒多久,這就過去了四個多月啦,真的是難以置信,我已經(jīng)適應了這么久了呢!現(xiàn)在基本上都已經(jīng)適應了這個牙套,只是吃東西需要注意一下,不能啃玉米呀~排骨呀~ 不能吃太粘牙的東西,還要戒口~主要其實還是可以減肥,因為吃點東西就要刷牙,所以就減少自己吃東西的次數(shù)呀~
07.術后136天
生活很穩(wěn)定,每天心情都很好,所以就算戴著牙套,我也要露齒笑,所以總是給人一種樂觀向上的感覺,哈哈!牙齒也在一點點的變整齊,感覺每次去調整的時候都可以看到牙齒的果~ 心情很美好呦~期待取下牙套后的果~ 嘻嘻嘻~ 每次去調整的時候醫(yī)生很溫柔誒~ 、有時候掉了牙套上門的東西都不會說啥~ 哈哈哈!感覺還可以。
08.成都博愛醫(yī)院整形美容醫(yī)院牙齒正畸價格表
整形項目價格表 | |||||
整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | 升降 |
正頜手術 | 81330 | 8640 | 44985 | 49742 | ↑10% |
3DS超薄瓷貼面 | 10282 | 3795 | 7038 | 7639 | ↑8% |
牙齒瓷貼面 | 12772 | 1601 | 7186 | 7468 | ↑3% |
E-MAX | 16483 | 2070 | 9276 | 9431 | ↑1% |
3D全瓷牙貼面 | 15135 | 1524 | 8329 | 7834 | ↓-5% |
Mega隱形瓷貼面 | 16959 | 1558 | 9258 | 8641 | ↓-6% |
美國皓齒 | 15578 | 1530 | 8554 | 8245 | ↓-3% |
瓷貼面 | 15877 | 2933 | 9405 | 9079 | ↓-3% |
烤瓷牙補牙 | 15287 | 1568 | 8427 | 8569 | ↑1% |
烤瓷牙種植 | 22665 | 1460 | 12062 | 12462 | ↑3% |
全瓷牙種植 | 32431 | 2516 | 17473 | 18873 | ↑8% |
合金烤瓷牙 | 30508 | 2976 | 16742 | 17868 | ↑6% |
貴金屬烤瓷牙 | 25523 | 2846 | 14184 | 14858 | ↑4% |
二氧化鋯全瓷牙 | 28663 | 2664 | 15663 | 14347 | ↓-8% |
鑲牙 | 11699 | 1414 | 6556 | 6191 | ↓-5% |
牙冠 | 29987 | 2536 | 16261 | 17845 | ↑9% |
前突牙 | 30596 | 2636 | 16616 | 14747 | ↓-11% |
內收牙 | 30279 | 2829 | 16554 | 15951 | ↓-3% |
牙齒脫落 | 32383 | 2424 | 17403 | 16375 | ↓-5% |
微創(chuàng)種植 | 25636 | 2776 | 14206 | 15008 | ↑5% |
活動假牙 | 27092 | 2575 | 14833 | 15634 | ↑5% |
假牙 | 26780 | 2460 | 14620 | 14400 | ↓-1% |
美容冠 | 3883 | 1437 | 2660 | 2666 | ↑0% |
齙牙矯正 | 11262 | 4542 | 7902 | 6717 | ↓-14% |
地包牙矯正 | 11334 | 4719 | 8026 | 8186 | ↑1% |
虎牙矯正 | 12016 | 2965 | 7490 | 6966 | ↓-6% |
牙齒不齊 | 10199 | 1418 | 5808 | 6362 | ↑9% |
牙齒稀疏 | 12342 | 1448 | 6895 | 7145 | ↑3% |
牙齒擁擠 | 24930 | 5092 | 15011 | 15757 | ↑4% |
隱適美 | 90740 | 8551 | 49645 | 54624 | ↑10% |
隱形正畸 | 97745 | 7702 | 52723 | 42804 | ↓-18% |
金屬托槽矯正 | 100151 | 9827 | 54989 | 49866 | ↓-9% |
自鎖托槽矯正 | 96771 | 8154 | 52462 | 47170 | ↓-10% |
透明托槽矯正 | 85778 | 9691 | 47734 | 50953 | ↑6% |
透明隱形矯正 | 103036 | 9692 | 56364 | 47646 | ↓-15% |
隱形矯正 | 101624 | 8392 | 55008 | 61286 | ↑11% |
隱形牙套 | 97208 | 9087 | 53147 | 60622 | ↑14% |
牙齒擁擠矯正 | 94415 | 9019 | 51717 | 54449 | ↑5% |
地包天矯正 | 100267 | 8064 | 54165 | 53164 | ↓-1% |
凸嘴矯正 | 88673 | 7061 | 47867 | 55550 | ↑16% |
金屬托槽 | 94295 | 9314 | 51804 | 54719 | ↑5% |
半隱型矯正 | 92909 | 9403 | 51156 | 50752 | ↑0% |
陶瓷矯正 | 102141 | 7203 | 54672 | 47653 | ↓-12% |
深覆頜 | 99663 | 7947 | 53805 | 52080 | ↓-3% |
牙套 | 97197 | 9954 | 53575 | 50997 | ↓-4% |
牙頜畸形 | 84331 | 7293 | 45812 | 41792 | ↓-8% |
補牙 | 12628 | 965 | 6796 | 7472 | ↑9% |
牙齒缺損修復 | 11647 | 1381 | 6514 | 6641 | ↑1% |
壞牙 | 12711 | 1215 | 6963 | 6882 | ↓-1% |
蛀牙 | 12772 | 1420 | 7096 | 7527 | ↑6% |
拔智齒 | 12085 | 1375 | 6730 | 6595 | ↓-2% |
牙齒綜合 | 11488 | 1213 | 6350 | 6906 | ↑8% |
根管調節(jié) | 11691 | 1430 | 6560 | 7033 | ↑7% |
牙周護理 | 12639 | 1059 | 6849 | 7094 | ↑3% |
牙漬 | 12592 | 1249 | 6920 | 6776 | ↓-2% |
阻生牙 | 12886 | 1420 | 7153 | 7261 | ↑1% |
隱裂牙 | 12535 | 1096 | 6815 | 6749 | ↑0% |
多生牙 | 11739 | 1095 | 6417 | 5776 | ↓-9% |
磨牙 | 12840 | 1364 | 7102 | 7676 | ↑8% |
塞牙 | 12302 | 1113 | 6707 | 7148 | ↑6% |
牙縫變大 | 11468 | 1476 | 6472 | 6502 | ↑0% |
齲齒 | 12557 | 1205 | 6881 | 6219 | ↓-9% |
牙齒斷裂 | 12085 | 1177 | 6631 | 6741 | ↑1% |
蟲牙 | 12152 | 1114 | 6633 | 6583 | ↑0% |
牙洞 | 10477 | 1420 | 5948 | 5742 | ↓-3% |
樹脂補牙 | 12943 | 1148 | 7045 | 6747 | ↓-4% |
淺齲 | 10249 | 1408 | 5828 | 5401 | ↓-7% |
中齲 | 10549 | 1161 | 5855 | 6105 | ↑4% |
深齲 | 12644 | 1161 | 6902 | 7122 | ↑3% |
3M樹脂補牙 | 10067 | 1118 | 5592 | 5510 | ↓-1% |
爛牙 | 12903 | 1492 | 7197 | 7797 | ↑8% |
牙齒齲壞 | 10936 | 1277 | 6106 | 6434 | ↑5% |
微創(chuàng)根管 | 11783 | 1286 | 6534 | 6486 | ↑0% |
牙痛 | 12211 | 1098 | 6654 | 6229 | ↓-6% |
牙磨損 | 11675 | 1307 | 6491 | 6282 | ↓-3% |
牙脫位 | 12328 | 1455 | 6891 | 6643 | ↓-3% |
牙齒外傷 | 11710 | 1134 | 6422 | 6298 | ↓-1% |
超聲波潔牙 | 2327 | 432 | 1379 | 1403 | ↑1% |
咖啡牙美白 | 2025 | 403 | 1214 | 1205 | ↑0% |
噴砂潔牙 | 2086 | 370 | 1228 | 1225 | ↑0% |
色素牙美白 | 8078 | 412 | 4245 | 4209 | ↑0% |
四環(huán)素牙美白 | 7281 | 403 | 3842 | 4049 | ↑5% |
洗牙 | 2090 | 381 | 1235 | 1201 | ↓-2% |
牙齒冷光美白 | 2133 | 427 | 1280 | 1178 | ↓-7% |
牙齒拋光 | 1772 | 345 | 1058 | 1091 | ↑3% |
牙齒漂白 | 2322 | 480 | 1401 | 1382 | ↓-1% |
煙漬牙美白 | 2396 | 411 | 1403 | 1263 | ↓-9% |
冷光美白 | 2124 | 452 | 1288 | 1371 | ↑6% |
皓齒美白 | 2138 | 410 | 1274 | 1371 | ↑7% |
牙黃變白 | 2015 | 458 | 1236 | 1137 | ↓-8% |
氟斑牙美白 | 2064 | 406 | 1235 | 1185 | ↓-4% |
變色牙美白 | 2080 | 452 | 1266 | 1139 | ↓-10% |
黑牙美白 | 2003 | 429 | 1216 | 1149 | ↓-5% |
茶漬牙美白 | 2112 | 466 | 1289 | 1304 | ↑1% |
牙美白 | 2293 | 476 | 1384 | 1373 | ↑0% |
半口牙種植 | 138929 | 53053 | 95991 | 89327 | ↓-6% |
單顆牙種植 | 29800 | 14358 | 22079 | 21013 | ↓-4% |
多顆牙種植 | 157120 | 29181 | 93150 | 94831 | ↑1% |
后牙種植 | 53958 | 18116 | 36037 | 39025 | ↑8% |
前牙種植 | 37544 | 8716 | 23130 | 25232 | ↑9% |
全口牙種植 | 335533 | 90216 | 212874 | 180175 | ↓-15% |
種植牙/顆 | 16923 | 9864 | 13393 | 12900 | ↓-3% |
瑞士ITI種植牙/顆 | 18247 | 9947 | 14097 | 13602 | ↓-3% |
美國3I種植牙/顆 | 16713 | 8399 | 12556 | 12819 | ↑2% |
德國費亞丹種植牙/顆 | 15637 | 9521 | 12579 | 12170 | ↓-3% |
瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 17532 | 8452 | 12992 | 13935 | ↑7% |
德國貝格種植牙/顆 | 16890 | 8989 | 12939 | 12947 | ↑0% |
美國百康種植牙/顆 | 16275 | 9507 | 12891 | 13306 | ↑3% |
瑞典諾貝爾種植/顆 | 19363 | 8645 | 14004 | 15194 | ↑8% |
ITI瑞鋯種植牙/顆 | 17436 | 8474 | 12955 | 13638 | ↑5% |
奧齒泰種植牙/顆 | 15968 | 8383 | 12175 | 12581 | ↑3% |
韓國登特斯種植牙/顆 | 15845 | 8615 | 12230 | 11237 | ↓-8% |
韓國奧齒泰種植牙/顆 | 15724 | 9248 | 12486 | 13275 | ↑6% |
韓國登騰種植牙/顆 | 16623 | 9898 | 13260 | 12455 | ↓-6% |
進口種植牙/顆 | 15545 | 9107 | 12326 | 11927 | ↓-3% |
國產種植牙 | 13439 | 5891 | 9665 | 10440 | ↑8% |
以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲??! |
成都博愛醫(yī)院整形美容醫(yī)院相關動態(tài)
下一篇:成都博愛醫(yī)院整形美容醫(yī)院全瓷冠價格多少錢及案例展示
上一篇:武侯區(qū)艾米麗整形美容醫(yī)院雙眼皮恢復過程圖
最近更新
-
四川省人民醫(yī)院口腔科牙齒矯正術前術后分享,想要變美,速來圍觀~
1.四川省人民醫(yī)院口腔科牙齒矯正術前術后分享,想要變美,速來圍觀~從小的時候我就知道自己的牙齒很不整齊,而且也歪斜的不像話,這種情況在我整個人的外在形象受到了一些不好的影響,整個人看上去也真的是特別不美觀。很多時候因為自己難看的牙齒而感到很苦
-
四川省人民醫(yī)院口腔科牙齒矯正帶牙套痛嗎?真實案例分享
1.四川省人民醫(yī)院口腔科牙齒矯正帶牙套痛嗎?真實案例分享因為天生的原因,我的牙齒就一直都很歪斜,而且也很擁擠,這種情況不但讓我的外在形象看上去不是那么的美觀,而且也讓我在吃東西的時候總是容易塞牙,對生活造成了很大的影響。術前為了能夠改變這種情
-
四川省人民醫(yī)院口腔科牙齒矯正需要帶牙套嗎?術后過程分享
1.四川省人民醫(yī)院口腔科牙齒矯正需要帶牙套嗎?術后過程分享很多人都說我的牙齒長得比較歪,一點都不好看,所以我現(xiàn)在打算去做牙齒正畸調節(jié),后來在朋友的推薦下,來這家醫(yī)院進行牙齒正畸,找了一位專業(yè)開展牙齒正畸的醫(yī)生并進行了面診,了解到了醫(yī)生的具體資
四川整形醫(yī)生推薦
-
四川大學華西口腔醫(yī)院種植科田衛(wèi)東
醫(yī)生職稱:主任醫(yī)師從業(yè)年限:20年以上
1.醫(yī)生簡介田衛(wèi)東,1963年8月生,教授,主任醫(yī)師,博士生導師,四川大學華西口腔醫(yī)學院院長助理,口腔頜面外科主任,口腔生物醫(yī)學工程重點實驗室主任,中華口腔醫(yī)學會口腔頜面外科專委會委員,中華醫(yī)學會四川省口腔專委會副主任委員,中華醫(yī)學會四川省醫(yī)學美