自體脂肪面部填充案例信息
- 用戶年齡:24
- 用戶特征:面部凹陷、額頭和太陽穴都不夠飽滿
- 整形方案:面部填充,使其飽滿
- 所屬醫(yī)院: 成都華倫鉑尚微整形整形美容醫(yī)院
- 所在地區(qū):四川
- 整形項目:自體脂肪面部填充
- 整形醫(yī)生:蔣林君
- 整形價格:2300-14000
01.手術(shù)當(dāng)天
這是術(shù)前的照片,臉上畫的就是需要填充的部位,真的是有點滑稽,不過為了美,這點滑稽算什么呢。做手術(shù)之前我是面部凹陷,沒有鼓鼓的額頭,太陽穴凹陷,一直不敢漏出我的缺陷,只能靠發(fā)型蒙蔽過關(guān)。和溝通后,她根據(jù)我的面部情況為我設(shè)計了一套蛻變的方案。由于我填充的部位多,我選擇了全麻,接下來就是體檢,簽術(shù)前知情同意書,我的小心臟砰砰跳得太過速度。
02.術(shù)后1天
現(xiàn)在感覺自己還停留在做手術(shù)的時候,久久不能平靜啊,我的小心臟實在是太強(qiáng)大了,昨天晚上六點進(jìn)的手術(shù)室,一進(jìn)去還有音樂,氣氛雖然不錯,可是我還是有些緊張。打上點滴,我躺在手術(shù)臺上,不知什么時候睡著了。只是睡了一覺,醒來就大功造成了,一點也不痛苦,早知道這樣我就不那么緊張了。出了手術(shù)室打點滴,休息了一會就走了,那時候已經(jīng)晚上九點了,大夫姐姐一直陪我到后。
03.術(shù)后4天
這是我人生第一次做整形手術(shù),雖然之前有了解一些,但是沒有親身經(jīng)歷是無法真正體會到的。原來術(shù)后要打點滴的~抽的大腿部位的脂肪,束身衣也是必須的,術(shù)后是會有一點腫的。開始稍微有點淤青,額頭上噠。不過這些都是正?,F(xiàn)象~恢復(fù)的感覺也挺好,過了一個星期后終于能美美敷面膜咯 不能吃辣椒刺激性的東西喲,期待我變得更美吧~
04.術(shù)后12天
今天術(shù)后快半個月了,覺得時間過的很快,又感覺時間過了好久,自己恢復(fù)的還是順利的,現(xiàn)在已經(jīng)跟正常人一樣了,完全沒有任何痕跡。好多人都說我變了,但是一問哪里變了都說不出來,這就叫偷偷變美!做手術(shù)的時候還加了,皮膚變得好好,就像嬰兒的皮膚一樣,沒有瑕疵沒有痘痘,完全可以裸妝出門阿。這一個月中我也謹(jǐn)記醫(yī)生的建議,不吃辛辣刺激食物,所以才會恢復(fù)這么好~~
05.術(shù)后22天
怎么說呢,任何事物只要適合自己就是好的,這是我一貫的審美標(biāo)準(zhǔn)。而且我的審美標(biāo)準(zhǔn)還是不夸張,自然協(xié)調(diào)就是好。 臉是第一張名片~自體脂肪可以改變面部凹陷的缺點,會更加飽滿協(xié)調(diào)~果比我想象中好很多~加入了prp之后,皮膚也會變的很好,細(xì)膩緊致和光滑 不過恢復(fù)期都是要耐心等待和調(diào)整好心情噠~
06.術(shù)后38天
雖然整形需要花錢,但是我覺得這個錢花的真的是很值得的。脂肪填充+prp果真的特別棒!因為prp都是自己血液提取出來的精華組織,這些對促進(jìn)創(chuàng)傷愈合,皮膚細(xì)致緊致都是很有果的,所以感覺皮膚也會變得很好~省了一波美膚錢,哈哈!還要提醒各位,注射這種東西都是不的~千萬不要找朋友圈沒有資質(zhì)的所謂醫(yī)生啊…
07.術(shù)后83天
做了脂肪填充之后,整個人都變得特別有活力,看上去也年輕了不少,所以近好多朋友問我脂肪填充的費(fèi)用,其實就是全麻,體檢的費(fèi)用啦,束身衣可以自己帶的哦。 脂肪填充后感覺人年輕了很多,一下子回到初中的樣子。我決定以后還要繼續(xù)保持良好生活狀態(tài),雖然現(xiàn)在已經(jīng)存活了,但是好的生活習(xí)慣還是不能破壞的。
08.成都華倫鉑尚微整形整形美容醫(yī)院自體脂肪填充價格表
整形項目價格表 | |||||
整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當(dāng)日 | 升降 |
切開鼻孔法縮鼻翼 | 8199 | 3849 | 6024 | 6271 | ↑4% |
玻尿酸墊鼻基底 | 8687 | 2981 | 5834 | 6576 | ↑12% |
墊鼻基底失敗修復(fù) | 10135 | 3878 | 7006 | 6746 | ↓-3% |
假體墊鼻基底 | 7478 | 1509 | 4493 | 4555 | ↑1% |
膨體墊鼻基底 | 7439 | 2479 | 4959 | 4990 | ↑0% |
自體脂肪墊鼻基底 | 5455 | 1904 | 3679 | 3483 | ↓-5% |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 17075 | 4059 | 10567 | 11612 | ↑9% |
玻尿酸隆鼻 | 8487 | 4719 | 6603 | 6307 | ↓-4% |
硅膠隆鼻 | 14396 | 3588 | 8992 | 9027 | ↑0% |
假體隆鼻 | 23304 | 3640 | 13472 | 13793 | ↑2% |
膠原蛋白隆鼻 | 8866 | 2725 | 5795 | 6039 | ↑4% |
隆鼻失敗修復(fù) | 27470 | 4179 | 15824 | 17954 | ↑13% |
膨體隆鼻 | 8424 | 4168 | 6296 | 7228 | ↑14% |
微晶瓷隆鼻 | 13291 | 4545 | 8918 | 9760 | ↑9% |
自體耳軟骨隆鼻 | 19786 | 4938 | 12362 | 12784 | ↑3% |
自體肋軟骨隆鼻 | 21017 | 5577 | 13297 | 14962 | ↑12% |
自體隆鼻 | 21376 | 7719 | 14547 | 13839 | ↓-4% |
自體脂肪隆鼻 | 10277 | 4713 | 7495 | 7678 | ↑2% |
線 雕隆鼻 | 9040 | 4063 | 6551 | 6053 | ↓-7% |
耳軟骨隆鼻 | 10360 | 4577 | 7468 | 8134 | ↑8% |
隆鼻價格 | 9261 | 4156 | 6708 | 6020 | ↓-10% |
軟肋骨隆鼻 | 9691 | 4819 | 7255 | 7228 | ↑0% |
注射隆鼻 | 10095 | 4768 | 7431 | 7798 | ↑4% |
隆鼻手術(shù) | 9003 | 6195 | 7599 | 6512 | ↓-14% |
達(dá)拉斯隆鼻 | 9280 | 4576 | 6928 | 6624 | ↓-4% |
隆鼻假體取出 | 8435 | 4190 | 6312 | 6357 | ↑0% |
隆鼻 | 8153 | 4107 | 6130 | 6595 | ↑7% |
網(wǎng)紅隆鼻 | 9864 | 4486 | 7175 | 7608 | ↑6% |
隆鼻價目表 | 10017 | 4067 | 7042 | 6270 | ↓-10% |
玻尿酸豐額頭 | 6750 | 2589 | 4669 | 4205 | ↓-9% |
豐額頭失敗修復(fù) | 11720 | 4112 | 7916 | 8256 | ↑4% |
硅膠豐額頭 | 11176 | 4271 | 7723 | 7370 | ↓-4% |
膠原蛋白豐額頭 | 6287 | 3808 | 5047 | 4623 | ↓-8% |
膨體豐額頭 | 19144 | 6618 | 12881 | 13595 | ↑5% |
自體脂肪豐額頭 | 9193 | 2669 | 5931 | 5424 | ↓-8% |
玻尿酸豐面頰 | 6031 | 2882 | 4456 | 4285 | ↓-3% |
豐臉頰失敗修復(fù) | 12384 | 3461 | 7922 | 7724 | ↓-2% |
膠原蛋白填充豐面頰 | 10842 | 4079 | 7460 | 6774 | ↓-9% |
膨體填充豐面頰 | 55227 | 9342 | 32284 | 26263 | ↓-18% |
自體脂肪豐面頰 | 35970 | 9747 | 22858 | 22407 | ↓-1% |
自體脂肪填充臉頰 | 36984 | 7101 | 22042 | 17844 | ↓-19% |
自體脂肪填充面頰 | 30425 | 9033 | 19729 | 19067 | ↓-3% |
玻尿酸豐蘋果肌 | 9936 | 2415 | 6175 | 6296 | ↑1% |
豐蘋果肌失敗修復(fù) | 8554 | 4246 | 6400 | 6394 | ↑0% |
膠原蛋白豐蘋果肌 | 9629 | 4886 | 7257 | 8331 | ↑14% |
自體脂肪豐蘋果肌 | 11441 | 4057 | 7749 | 8168 | ↑5% |
玻尿酸豐太陽穴 | 6210 | 2646 | 4428 | 4399 | ↑0% |
豐太陽穴失敗修復(fù) | 12657 | 3863 | 8260 | 8895 | ↑7% |
硅膠豐太陽穴 | 23996 | 4826 | 14411 | 12700 | ↓-11% |
膨體豐太陽穴 | 23490 | 5733 | 14611 | 16175 | ↑10% |
自體脂肪豐太陽穴 | 11847 | 2704 | 7275 | 7357 | ↑1% |
頜骨矯正失敗修復(fù) | 65281 | 24364 | 44822 | 46451 | ↑3% |
上顎整形 | 65747 | 4947 | 35347 | 34260 | ↓-3% |
下頜角截骨 | 70187 | 6874 | 38530 | 40013 | ↑3% |
下頜角整形 | 68124 | 6108 | 37116 | 34964 | ↓-5% |
磨下頜角 | 69160 | 6098 | 37629 | 40871 | ↑8% |
下頜角肥大整形 | 76558 | 7134 | 41846 | 43021 | ↑2% |
下頜角削骨 | 73464 | 6335 | 39899 | 39648 | ↑0% |
下頜角整形修復(fù) | 73857 | 7485 | 40671 | 36340 | ↓-10% |
超聲法瘦臉 | 22457 | 5668 | 14062 | 15337 | ↑9% |
光纖溶脂瘦臉 | 8796 | 2348 | 5572 | 5395 | ↓-3% |
頰脂肪墊切除瘦臉 | 31466 | 2604 | 17035 | 17637 | ↑3% |
磨骨瘦臉 | 62128 | 19448 | 40788 | 48214 | ↑18% |
溶脂瘦臉 | 8794 | 4328 | 6561 | 6602 | ↑0% |
射頻瘦臉 | 16573 | 4957 | 10765 | 12291 | ↑14% |
瘦臉失敗修復(fù) | 16629 | 6233 | 11431 | 11345 | ↑0% |
15247 | 1430 | 8338 | 8173 | ↓-1% | |
吸脂瘦臉 | 8536 | 3251 | 5893 | 5272 | ↓-10% |
咬肌切除瘦臉 | 15664 | 4123 | 9893 | 11136 | ↑12% |
隆胸手術(shù) | 105286 | 4269 | 54777 | 58793 | ↑7% |
硅膠隆胸 | 193768 | 5995 | 99881 | 87178 | ↓-12% |
韓式隆胸 | 54690 | 6073 | 30381 | 34374 | ↑13% |
假體隆胸 | 160964 | 11907 | 86435 | 94963 | ↑9% |
膠原蛋白豐胸 | 175749 | 4930 | 90339 | 78885 | ↓-12% |
隆胸修復(fù) | 231746 | 6681 | 119213 | 115728 | ↓-2% |
微創(chuàng)隆胸 | 61893 | 9922 | 35907 | 40055 | ↑11% |
自體脂肪隆胸 | 125317 | 14569 | 69943 | 79564 | ↑13% |
膨體隆胸 | 114657 | 11873 | 63265 | 52312 | ↓-17% |
吸脂隆胸 | 118369 | 12545 | 65457 | 57988 | ↓-11% |
注射隆胸 | 126434 | 12181 | 69307 | 66284 | ↓-4% |
內(nèi)窺鏡隆胸 | 126303 | 11030 | 68666 | 64918 | ↓-5% |
自體隆胸 | 106445 | 11373 | 58909 | 63062 | ↑7% |
抽脂隆胸 | 105664 | 11094 | 58379 | 68184 | ↑16% |
隆胸 | 103538 | 14455 | 58996 | 58808 | ↑0% |
微創(chuàng)隆胸 | 117046 | 14803 | 65924 | 53297 | ↓-19% |
隆胸價格 | 129728 | 12224 | 70976 | 79891 | ↑12% |
韓式開眼角 | 8880 | 1503 | 5191 | 5354 | ↑3% |
開內(nèi)眼角 | 5300 | 1057 | 3178 | 2953 | ↓-7% |
開外眼角 | 5982 | 1087 | 3534 | 3716 | ↑5% |
開眼角失敗修復(fù) | 7059 | 1579 | 4319 | 4439 | ↑2% |
開眼角 | 7306 | 2814 | 5060 | 5081 | ↑0% |
眼角提升 | 5510 | 1431 | 3470 | 3631 | ↑4% |
超聲法去眼袋 | 5708 | 1837 | 3772 | 4088 | ↑8% |
激光去眼袋 | 6632 | 1789 | 4210 | 3821 | ↓-9% |
內(nèi)切去眼袋 | 5461 | 1113 | 3287 | 3357 | ↑2% |
去眼袋失敗修復(fù) | 7243 | 1497 | 4370 | 4455 | ↑1% |
全切法去眼袋 | 6294 | 1986 | 4140 | 4134 | ↑0% |
溶脂去眼袋 | 5054 | 1335 | 3194 | 3316 | ↑3% |
射頻消融去眼袋 | 6443 | 1401 | 3922 | 3801 | ↓-3% |
外切去眼袋 | 6466 | 1724 | 4095 | 3992 | ↓-2% |
吸脂去眼袋 | 6423 | 1356 | 3889 | 3905 | ↑0% |
定點雙眼皮 | 18003 | 4226 | 11114 | 12320 | ↑10% |
多點雙眼皮 | 24377 | 4427 | 14402 | 13684 | ↓-4% |
韓式三點雙眼皮 | 22268 | 6086 | 14177 | 14964 | ↑5% |
23113 | 6140 | 14626 | 16786 | ↑14% | |
埋線雙眼皮 | 18063 | 3994 | 11028 | 11631 | ↑5% |
歐式雙眼皮 | 23940 | 7015 | 15477 | 15754 | ↑1% |
切開雙眼皮 | 27179 | 4082 | 15630 | 15269 | ↓-2% |
雙眼皮修復(fù) | 30638 | 7459 | 19048 | 18168 | ↓-4% |
微創(chuàng)雙眼皮 | 21294 | 4122 | 12708 | 13256 | ↑4% |
腫泡眼雙眼皮 | 24735 | 8493 | 16614 | 17225 | ↑3% |
割雙眼皮 | 22909 | 7057 | 14983 | 15538 | ↑3% |
全切雙眼皮 | 25472 | 9643 | 17557 | 16306 | ↓-7% |
壓線雙眼皮 | 21557 | 7645 | 14601 | 15769 | ↑7% |
雙眼皮 | 23871 | 9701 | 16786 | 14897 | ↓-11% |
拉雙眼皮手術(shù) | 23825 | 9677 | 16751 | 19428 | ↑15% |
三點定位雙眼皮 | 21362 | 8725 | 15043 | 15381 | ↑2% |
眼瞼內(nèi)翻矯正 | 5463 | 2472 | 3967 | 4324 | ↑8% |
眼瞼松弛修復(fù) | 8200 | 4543 | 6371 | 7169 | ↑12% |
眼瞼外翻矯正 | 5308 | 2957 | 4132 | 4161 | ↑0% |
冷凍溶脂瘦小腿 | 12110 | 1743 | 6926 | 6672 | ↓-3% |
超聲溶脂瘦小腿 | 6084 | 1498 | 3791 | 4019 | ↑6% |
電動負(fù)壓瘦小腿 | 5905 | 1854 | 3879 | 4044 | ↑4% |
共振吸脂瘦小腿 | 6228 | 1447 | 3837 | 4200 | ↑9% |
韓式微創(chuàng)瘦小腿 | 6078 | 1401 | 3739 | 3827 | ↑2% |
激光溶脂瘦小腿 | 5916 | 1000 | 3458 | 3288 | ↓-4% |
溶脂瘦小腿 | 5278 | 1454 | 3366 | 3354 | ↑0% |
射頻瘦小腿 | 5458 | 1672 | 3565 | 3773 | ↑5% |
瘦小腿 | 7528 | 1422 | 4475 | 4811 | ↑7% |
水動力吸脂瘦小腿 | 6165 | 1530 | 3847 | 3524 | ↓-8% |
吸脂瘦小腿 | 5522 | 1386 | 3454 | 3649 | ↑5% |
小腿吸脂術(shù) | 4614 | 862 | 2738 | 2741 | ↑0% |
小腿吸脂術(shù) | 5402 | 1151 | 3276 | 3020 | ↓-7% |
激光溶脂瘦背部 | 11039 | 2746 | 6892 | 7659 | ↑11% |
冷凍溶脂瘦背部 | 10375 | 2730 | 6552 | 6801 | ↑3% |
溶脂瘦背 | 10367 | 2501 | 6434 | 6027 | ↓-6% |
吸脂瘦背 | 10058 | 1654 | 5856 | 5789 | ↓-1% |
超聲吸脂瘦大腿 | 17127 | 2944 | 10035 | 10683 | ↑6% |
電動負(fù)壓吸脂瘦大腿 | 18477 | 2819 | 10648 | 10917 | ↑2% |
共振吸脂瘦大腿 | 19457 | 2744 | 11100 | 10736 | ↓-3% |
激光溶脂瘦大腿 | 18311 | 2241 | 10276 | 10732 | ↑4% |
冷凍溶脂瘦大腿 | 18590 | 4439 | 11514 | 10593 | ↓-7% |
溶脂瘦大腿 | 17976 | 4947 | 11461 | 11466 | ↑0% |
射頻溶脂瘦大腿 | 12858 | 3244 | 8051 | 8892 | ↑10% |
水動力吸脂瘦大腿 | 24732 | 4985 | 14858 | 16967 | ↑14% |
吸脂瘦大腿 | 25741 | 2223 | 13982 | 12850 | ↓-8% |
超聲吸脂瘦肚子 | 22284 | 7733 | 15008 | 12696 | ↓-15% |
電動負(fù)壓吸脂瘦肚子 | 21723 | 6396 | 14059 | 14551 | ↑3% |
腹壁成形術(shù) | 32393 | 7240 | 19816 | 18707 | ↓-5% |
腹部吸脂 | 32798 | 13388 | 23093 | 22402 | ↓-2% |
共振吸脂瘦肚子 | 26609 | 5723 | 16166 | 13489 | ↓-16% |
冷凍溶脂瘦腹部 | 23924 | 5728 | 14826 | 16533 | ↑11% |
去肚子游泳圈 | 29500 | 4006 | 16753 | 16980 | ↑1% |
溶脂瘦肚子 | 23937 | 5410 | 14673 | 15922 | ↑8% |
射頻溶脂瘦肚子 | 29805 | 5228 | 17516 | 17896 | ↑2% |
射頻瘦肚子 | 21631 | 4330 | 12980 | 13094 | ↑0% |
水動力吸脂瘦肚子 | 26202 | 5311 | 15756 | 17693 | ↑12% |
冷凍溶脂瘦肩膀 | 9181 | 3633 | 6407 | 5824 | ↓-9% |
溶脂瘦肩膀 | 9373 | 3302 | 6337 | 5733 | ↓-9% |
吸脂瘦肩膀 | 8599 | 2693 | 5646 | 6001 | ↑6% |
超聲吸脂瘦手臂 | 8723 | 3872 | 6297 | 7160 | ↑13% |
電動負(fù)壓吸脂瘦手臂 | 8178 | 3941 | 6059 | 6260 | ↑3% |
共振吸脂瘦手臂 | 8195 | 3848 | 6021 | 5498 | ↓-8% |
激光溶脂瘦手臂 | 9416 | 2613 | 6014 | 6588 | ↑9% |
冷凍溶脂瘦手臂 | 10274 | 3311 | 6792 | 6807 | ↑0% |
溶脂瘦手臂 | 8665 | 3298 | 5981 | 6482 | ↑8% |
水動力吸脂瘦手臂 | 12110 | 3392 | 7751 | 8774 | ↑13% |
吸脂瘦手臂 | 8586 | 2490 | 5538 | 5439 | ↓-1% |
超聲吸脂瘦臀 | 11118 | 3478 | 7298 | 6211 | ↓-14% |
電動負(fù)壓吸脂瘦臀 | 12585 | 3624 | 8104 | 7505 | ↓-7% |
共振吸脂瘦臀 | 12103 | 3418 | 7760 | 7888 | ↑1% |
激光溶脂瘦肩膀 | 9504 | 2538 | 6021 | 6223 | ↑3% |
激光溶脂瘦臀 | 11308 | 3873 | 7590 | 8070 | ↑6% |
冷凍溶脂瘦臀部 | 12373 | 3241 | 7807 | 7340 | ↓-5% |
溶脂瘦臀 | 12789 | 4427 | 8608 | 7957 | ↓-7% |
射頻溶脂瘦臀 | 11923 | 3984 | 7953 | 8013 | ↑0% |
水動力吸脂瘦臀 | 12644 | 4206 | 8425 | 7739 | ↓-8% |
吸脂瘦臀 | 10094 | 2487 | 6290 | 6245 | ↑0% |
激光溶脂瘦腰 | 27843 | 5493 | 16668 | 18395 | ↑10% |
冷凍溶脂瘦腰部 | 25457 | 4582 | 15019 | 15951 | ↑6% |
溶脂瘦腰 | 21093 | 3869 | 12481 | 12135 | ↓-2% |
射頻溶脂瘦腰 | 28090 | 4391 | 16240 | 13970 | ↓-13% |
水動力吸脂瘦腰 | 26895 | 4020 | 15457 | 15318 | ↑0% |
腰部吸脂 | 27282 | 4731 | 16006 | 14858 | ↓-7% |
自體脂肪填充整形 | 213379 | 8388 | 110883 | 104024 | ↓-6% |
自體脂肪填充豐太陽穴 | 238970 | 8289 | 123629 | 131827 | ↑6% |
自體脂肪填充豐蘋果肌 | 251334 | 8079 | 129706 | 135227 | ↑4% |
自體脂肪填充豐臉 | 200092 | 9387 | 104739 | 109859 | ↑4% |
自體脂肪豐下巴 | 234763 | 8198 | 121480 | 112333 | ↓-7% |
自體脂肪填充豐額頭 | 209675 | 8260 | 108967 | 98790 | ↓-9% |
自體脂肪填充豐法令紋 | 259815 | 9377 | 134596 | 126932 | ↓-5% |
自體脂肪填充下巴曲線 | 223253 | 9214 | 116233 | 119192 | ↑2% |
自體脂肪填充豐胸 | 224460 | 11200 | 117830 | 126785 | ↑7% |
自體脂肪填充面部 | 208322 | 8013 | 108167 | 101335 | ↓-6% |
自體脂肪填充隆鼻 | 210251 | 9307 | 109779 | 107741 | ↓-1% |
自體脂肪填充豐面頰 | 227072 | 9231 | 118151 | 107674 | ↓-8% |
面部脂肪填充 | 215424 | 9299 | 112361 | 121625 | ↑8% |
自體脂肪填充豐淚溝 | 217497 | 5014 | 111255 | 120463 | ↑8% |
自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 247939 | 5116 | 126527 | 126354 | ↑0% |
自體脂肪填充豐眼窩 | 209106 | 5067 | 107086 | 110393 | ↑3% |
自體脂肪填充豐眉弓 | 212690 | 5054 | 108872 | 112167 | ↑3% |
自體脂肪填充豐耳垂 | 240742 | 5367 | 123054 | 111705 | ↓-9% |
自體脂肪填充豐發(fā)際線 | 210848 | 5116 | 107982 | 106827 | ↓-1% |
自體脂肪填充豐眼瞼 | 209170 | 5164 | 107167 | 108995 | ↑1% |
自體脂肪填充豐鼻基底 | 223159 | 5091 | 114125 | 119971 | ↑5% |
自體脂肪填充豐人中脊 | 248594 | 5327 | 126960 | 119529 | ↓-5% |
自體脂肪填充臉部 | 203923 | 5305 | 104614 | 103868 | ↑0% |
自體脂肪填充全臉 | 203035 | 9340 | 106187 | 111624 | ↑5% |
自體脂肪填充下巴 | 244790 | 5374 | 125082 | 126457 | ↑1% |
抽脂 | 32914 | 12797 | 22855 | 23800 | ↑4% |
吸脂 | 32261 | 11069 | 21665 | 23477 | ↑8% |
抽脂吸脂 | 32685 | 14326 | 23505 | 23962 | ↑1% |
人工抽脂 | 31245 | 14521 | 22883 | 24155 | ↑5% |
大肚子抽脂 | 34205 | 11753 | 22979 | 24959 | ↑8% |
瘦腿抽脂 | 33086 | 14680 | 23883 | 23008 | ↓-3% |
抽脂整形 | 34004 | 13461 | 23732 | 21960 | ↓-7% |
腰腹抽脂 | 30204 | 14498 | 22351 | 20974 | ↓-6% |
雙眼皮抽脂 | 30966 | 11819 | 21392 | 20218 | ↓-5% |
抽脂塑形 | 31297 | 10599 | 20948 | 22927 | ↑9% |
全身抽脂 | 92285 | 43375 | 67830 | 68580 | ↑1% |
手臂抽脂 | 30164 | 11909 | 21036 | 18963 | ↓-9% |
眼部抽脂 | 34491 | 11500 | 22995 | 23198 | ↑0% |
瘦臉抽脂 | 34011 | 14487 | 24249 | 25671 | ↑5% |
瘦身抽脂 | 30764 | 13377 | 22070 | 22663 | ↑2% |
腿部抽脂 | 30444 | 13032 | 21738 | 20657 | ↓-4% |
減肥抽脂 | 33905 | 14617 | 24261 | 22087 | ↓-8% |
小腿抽脂 | 33403 | 10251 | 21827 | 20050 | ↓-8% |
眼袋抽脂 | 30222 | 11212 | 20717 | 19832 | ↓-4% |
胳膊抽脂 | 30821 | 12342 | 21581 | 21779 | ↑0% |
下巴抽脂 | 34197 | 12205 | 23201 | 22573 | ↓-2% |
腰部抽脂 | 31105 | 14981 | 23043 | 22571 | ↓-2% |
面部吸脂 | 32605 | 10018 | 21311 | 20440 | ↓-4% |
臉部吸脂 | 32092 | 12740 | 22416 | 20613 | ↓-8% |
腰腹吸脂 | 30469 | 11706 | 21087 | 20036 | ↓-4% |
全身吸脂 | 33502 | 14878 | 24190 | 23415 | ↓-3% |
大腿吸脂 | 33118 | 11135 | 22126 | 20447 | ↓-7% |
手臂吸脂 | 33370 | 11397 | 22383 | 23731 | ↑6% |
腿部吸脂 | 34582 | 11863 | 23222 | 24827 | ↑6% |
雙下巴吸脂 | 31924 | 13295 | 22609 | 20393 | ↓-9% |
臀部吸脂 | 34129 | 11025 | 22577 | 24154 | ↑6% |
共振吸脂 | 34110 | 12850 | 23480 | 21462 | ↓-8% |
超聲波吸脂 | 34128 | 14839 | 24483 | 24930 | ↑1% |
背部吸脂 | 31868 | 11318 | 21593 | 19475 | ↓-9% |
眼部吸脂 | 33575 | 11808 | 22691 | 20891 | ↓-7% |
面頰吸脂 | 33452 | 13063 | 23257 | 24671 | ↑6% |
抽脂價格 | 34588 | 14762 | 24675 | 24317 | ↓-1% |
抽脂多少錢 | 30985 | 10365 | 20675 | 19026 | ↓-7% |
吸脂價格 | 32848 | 14372 | 23610 | 21333 | ↓-9% |
抽脂貴嗎 | 31143 | 13601 | 22372 | 21935 | ↓-1% |
以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲??! |
成都華倫鉑尚微整形整形美容醫(yī)院相關(guān)動態(tài)
下一篇:成都華倫鉑尚微整形整形美容醫(yī)院隆鼻價格多少錢及案例展示
上一篇:成都僮顏整形美容醫(yī)院雙眼皮恢復(fù)過程圖
最近更新
-
成都怡脂鄧萌填充面部怎么樣?醫(yī)生技術(shù)案例合集
1.醫(yī)院簡介成都怡脂整形美容醫(yī)院是在2018年成立的,是經(jīng)過衛(wèi)健委批準(zhǔn)的醫(yī)美機(jī)構(gòu)。醫(yī)院只做吸脂、塑性的專科醫(yī)院。醫(yī)院匯聚了專業(yè)的整形醫(yī)生,先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備,可以為成都的愛美人士提供脂肪移植和填充的優(yōu)質(zhì)服務(wù),果顯著,深受認(rèn)可。2.醫(yī)生簡介:鄧萌醫(yī)生畢
-
成都玉之光劉中國脂肪填充怎么樣?案例果+醫(yī)生簡介
1.醫(yī)院簡介成都玉之光整形醫(yī)院是一家專業(yè)的醫(yī)美機(jī)構(gòu),醫(yī)院有著20多年的歷史,院內(nèi)的診療設(shè)備先進(jìn),環(huán)境舒適優(yōu)雅,還匯聚了很多專業(yè)的整形醫(yī)生。讓求美者在家門口就能享受到專業(yè)的整形美容服務(wù),在成都當(dāng)?shù)厍竺勒咧杏兄诲e的口碑。2.醫(yī)生簡介:劉中國醫(yī)生畢業(yè)
-
成都天姿自體脂肪填充面部整形案例分享 2022價格表分享
1.術(shù)前我的臉型屬于肉肉的不立體的那種,一拍照就感覺下巴短了一截,鼻梁也是塌的不行,鼻翼也有點大,因為自己有一米65以上了,身材還不錯,嘿嘿……可是臉型不達(dá)標(biāo)……嗚嗚……現(xiàn)在就是急需要把臉部改變,那就我的愿望不遠(yuǎn)了。2.術(shù)后18天關(guān)于疼痛: 手
四川整形醫(yī)生推薦
-
四川大學(xué)華西口腔醫(yī)院種植科田衛(wèi)東
醫(yī)生職稱:主任醫(yī)師從業(yè)年限:20年以上
1.醫(yī)生簡介田衛(wèi)東,1963年8月生,教授,主任醫(yī)師,博士生導(dǎo)師,四川大學(xué)華西口腔醫(yī)學(xué)院院長助理,口腔頜面外科主任,口腔生物醫(yī)學(xué)工程重點實驗室主任,中華口腔醫(yī)學(xué)會口腔頜面外科專委會委員,中華醫(yī)學(xué)會四川省口腔專委會副主任委員,中華醫(yī)學(xué)會四川省醫(yī)學(xué)美