01.導言:
脂肪對于愛美的人來說簡直就是一個魔鬼,特別是正處在減肥階段的小伙伴?,F(xiàn)在,大家的福利來了,小編了解到一家專注自體脂肪移植整形的美容機構(gòu),這就來給大家介紹介紹,先來看看案例吧。
02.北京禾美嘉醫(yī)療美容診所案例展示
案例項目:大腿吸脂
因為遺傳的關(guān)系,我的大腿從小就很粗,我試過很多的減肥方法,比如做運動或者節(jié)食,果都不好,我的大腿依舊還是那么粗。無奈之下,我就選擇了做吸脂手術(shù),期望可以讓我的大腿瘦一點。
基于以前減肥失敗的經(jīng)歷,我對此次的吸脂手術(shù)抱有很大的希望。面診的時候,醫(yī)生在我的腿上劃了線,確定了需要吸脂的地方,開始手術(shù)后先打了麻醉劑,迷迷糊糊的一會兒就要睡著了,醒來之后我的腿上纏了紗布,沒有特別疼痛的感覺,就感覺腫,很不舒服。
過了兩個小時之后,麻醉藥就開始失了,我的腿也變得越來越疼,護士把我的紗布拆了下來,要給我穿塑身褲。我看到我的腿上有很多大小不一的淤青,還有幾處傷口,有的傷口已經(jīng)愈合了,有的還在滲血,看來挺恐怖的。
穿上塑形褲之后我就回家了,回家的路上我走的慢,一起一拐像一個老太太一樣,還能感覺到別人看過來的眼光,直到坐上了出租車才感覺好了很多。醫(yī)生還給我開了很多的消炎藥,注意保護傷口,以免發(fā)炎。
過了三天之后,我就開始消腫了,感覺一天比一天輕松,傷口就差不多都結(jié)痂了,自己摸著硬塊比剛做完手術(shù)的時候少了很多。如果腿上用力的話,還會感覺到很疼。
一周之后我就去醫(yī)院里復查了,醫(yī)生說我的腿恢復的速度還挺快的,硬塊已經(jīng)消除了很多,傷口基本上已經(jīng)結(jié)痂了,有的甚至已經(jīng)開始脫落了。我手術(shù)的果真的很好,現(xiàn)在我又換上了更小一號的塑身褲,每天都以看得見的速度變瘦。
吸脂手術(shù)20天之后,我的腿已經(jīng)恢復的差不多了,淤青和疤痕都消失不見了,只有在劇烈運動的時候還能感覺到有的疼痛,和手術(shù)之前相比,我的腿真的瘦了很多,我真的高興。
一個月后,現(xiàn)在我的腿完全恢復好了,一點手術(shù)的痕跡都看不出來,完全不影響日常生活,跑跑跳跳的也不疼了。我的身材現(xiàn)在真的窈窕,感覺自己現(xiàn)在就是一個衣服架子,穿什么衣服都好看。
03.北京禾美嘉醫(yī)療美容診所簡介
北京市禾美嘉美容醫(yī)療診所,是經(jīng)北京衛(wèi)生局嚴苛準許創(chuàng)立的綜合型整形美容外科機構(gòu),集診療、臨床醫(yī)學、科學研究和國際學術(shù)交流為一體化,以自體脂肪填充移植為主導,各類雕刻為輔的醫(yī)療美容整形綜合醫(yī)院。禾美嘉位于朝陽區(qū)CBD國際性商業(yè)圈管理中心,在土地金貴的中心地段有著上千平方米的運營總面積,內(nèi)設(shè)多個整形臨床醫(yī)學及科學研究管理中心。嚴苛遵照國際性JCI認證標準,實行現(xiàn)代化、系統(tǒng)化醫(yī)療管理和服務(wù)項目方式。致力于真誠服務(wù)于每一名求美者,為眾多愛美麗人員提供專業(yè)、、個性的一站式整形美容服務(wù)。
北京禾美嘉秉持人性化私人訂制的核心理念和診療保障管理體系 ,與美國科醫(yī)人、德國西門子、以色列飛頓、日本、馬來西亞、中國臺灣等國家和地域協(xié)作,重金導入國際性醫(yī)療美容儀器,將優(yōu)質(zhì)技術(shù)與商品運用于臨床醫(yī)學,提供現(xiàn)代化的美容醫(yī)療產(chǎn)品與服務(wù),了診療質(zhì)量和性。
04.北京禾美嘉醫(yī)療美容診所價格表
北京禾美嘉醫(yī)療美容診所價格表 | ||||||
項目名稱 | 9月高價 | 9月低價 | 9月均價 | 當日參考 | 升降幅度 | 趨勢 |
玻尿酸豐唇 | 6312 | 2618 | 4465 | 4133 | ↓-7% | 促銷推廣 |
豐唇失敗修復 | 6697 | 2704 | 4700 | 5029 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
膠原蛋白豐唇 | 14388 | 4939 | 9663 | 10696 | ↑10% | 普遍上漲 |
自體脂肪豐唇 | 15180 | 4570 | 9875 | 9015 | ↓-8% | 促銷推廣 |
e光脫毛 | 5048 | 2851 | 3949 | 3717 | ↓-5% | 主流下降 |
比基尼線脫毛 | 6351 | 1825 | 4088 | 4489 | ↑9% | 基本上漲 |
冰點脫毛 | 3002 | 491 | 1746 | 1608 | ↓-7% | 促銷推廣 |
光子脫毛 | 5065 | 470 | 2767 | 3021 | ↑9% | 基本上漲 |
激光脫毛 | 5043 | 459 | 2751 | 2830 | ↑2% | 略有上升 |
脫手腳毛 | 3180 | 423 | 1801 | 1707 | ↓-5% | 主流下降 |
玻尿酸豐額頭 | 10664 | 1866 | 6265 | 5785 | ↓-7% | 促銷推廣 |
豐額頭失敗修復 | 10512 | 4992 | 7752 | 7763 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
硅膠豐額頭 | 10326 | 4761 | 7543 | 6791 | ↓-9% | 促銷推廣 |
膠原蛋白豐額頭 | 7223 | 3694 | 5458 | 4980 | ↓-8% | 促銷推廣 |
膨體豐額頭 | 16933 | 7585 | 12259 | 10985 | ↓-10% | 優(yōu)惠活動 |
自體脂肪豐額頭 | 8330 | 2461 | 5395 | 4890 | ↓-9% | 促銷推廣 |
玻尿酸豐蘋果肌 | 8113 | 2455 | 5284 | 4795 | ↓-9% | 促銷推廣 |
豐蘋果肌失敗修復 | 9798 | 4199 | 6998 | 6388 | ↓-8% | 促銷推廣 |
膠原蛋白豐蘋果肌 | 8813 | 4159 | 6486 | 6005 | ↓-7% | 促銷推廣 |
自體脂肪豐蘋果肌 | 11709 | 4804 | 8256 | 8387 | ↑1% | 略有上升 |
玻尿酸豐太陽穴 | 20692 | 1428 | 11060 | 10434 | ↓-5% | 主流下降 |
豐太陽穴失敗修復 | 11011 | 3332 | 7171 | 6929 | ↓-3% | 普遍下降 |
硅膠豐太陽穴 | 20585 | 5605 | 13095 | 13082 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
膨體豐太陽穴 | 24289 | 7613 | 15951 | 13882 | ↓-12% | 優(yōu)惠活動 |
自體脂肪豐太陽穴 | 11626 | 2428 | 7027 | 7219 | ↑2% | 略有上升 |
面部疤痕修復 | 5644 | 429 | 3036 | 3183 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
剖腹產(chǎn)疤痕修復 | 9768 | 828 | 5298 | 5606 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
燒傷疤痕修復 | 17808 | 457 | 9132 | 9203 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
手術(shù)疤痕修復 | 15285 | 478 | 7881 | 8476 | ↑7% | 基本上漲 |
燙傷疤痕修復 | 17698 | 403 | 9050 | 8955 | ↓-1% | 普遍下降 |
眼瞼疤痕修復 | 12842 | 1052 | 6947 | 7355 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
注射去疤 | 6203 | 1884 | 4043 | 3743 | ↓-7% | 促銷推廣 |
彩光祛斑 | 9881 | 2516 | 6198 | 5760 | ↓-7% | 促銷推廣 |
光子祛斑 | 9493 | 2814 | 6153 | 6862 | ↑11% | 普遍上漲 |
化學剝脫祛斑 | 5669 | 487 | 3078 | 3068 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
激光祛斑 | 12869 | 1683 | 7276 | 6735 | ↓-7% | 促銷推廣 |
去老年斑 | 11153 | 1529 | 6341 | 6804 | ↑7% | 基本上漲 |
射頻祛斑 | 12871 | 1403 | 7137 | 7567 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
E光祛痘 | 9773 | 2727 | 6250 | 6895 | ↑10% | 普遍上漲 |
光子祛痘 | 9857 | 1654 | 5755 | 6096 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
紅藍光祛痘 | 8869 | 1923 | 5396 | 5658 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
激光祛痘 | 8402 | 1799 | 5100 | 5464 | ↑7% | 基本上漲 |
像素激光 | 7759 | 1408 | 4583 | 4710 | ↑2% | 略有上升 |
針清祛痘 | 6062 | 402 | 3232 | 3077 | ↓-4% | 主流下降 |
E光去痘印 | 10204 | 2981 | 6592 | 7330 | ↑11% | 普遍上漲 |
光子去痘印 | 8936 | 2672 | 5804 | 6388 | ↑10% | 普遍上漲 |
果酸煥膚祛痘印 | 9453 | 2749 | 6101 | 5737 | ↓-5% | 主流下降 |
黑臉娃娃去痘印 | 7100 | 1668 | 4384 | 4145 | ↓-5% | 主流下降 |
激光去痘印 | 8375 | 1549 | 4962 | 5425 | ↑9% | 基本上漲 |
脈沖光去痘印 | 9392 | 2487 | 5939 | 6310 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
超聲溶脂 | 17032 | 3954 | 10493 | 9243 | ↓-11% | 優(yōu)惠活動 |
電動負壓吸脂 | 15524 | 2812 | 9168 | 8621 | ↓-5% | 主流下降 |
共振吸脂 | 19106 | 4542 | 11824 | 12292 | ↑3% | 略有上升 |
激光溶脂 | 19215 | 2509 | 10862 | 11380 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
射頻溶脂 | 38136 | 4444 | 21290 | 21940 | ↑3% | 略有上升 |
水動力吸脂 | 16604 | 3500 | 10052 | 11535 | ↑14% | 上漲 |
吸脂減肥 | 19223 | 3410 | 11316 | 11644 | ↑2% | 略有上升 |
自體脂肪填充整形 | 223143 | 8187 | 115665 | 108910 | ↓-5% | 主流下降 |
自體脂肪填充豐太陽穴 | 238093 | 8096 | 123094 | 119758 | ↓-2% | 普遍下降 |
自體脂肪填充豐蘋果肌 | 246857 | 8110 | 127483 | 138820 | ↑8% | 基本上漲 |
自體脂肪填充豐臉 | 243398 | 9213 | 126305 | 123682 | ↓-2% | 普遍下降 |
自體脂肪豐下巴 | 224549 | 8172 | 116360 | 116656 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
自體脂肪填充豐額頭 | 257087 | 8064 | 132575 | 130586 | ↓-1% | 普遍下降 |
自體脂肪填充豐法令紋 | 208018 | 9211 | 108614 | 105605 | ↓-2% | 普遍下降 |
自體脂肪填充下巴曲線 | 234673 | 9337 | 122005 | 116282 | ↓-4% | 主流下降 |
自體脂肪填充豐胸 | 257188 | 11097 | 134142 | 137416 | ↑2% | 略有上升 |
自體脂肪填充面部 | 212935 | 8100 | 110517 | 111850 | ↑1% | 略有上升 |
自體脂肪填充隆鼻 | 244971 | 9261 | 127116 | 138456 | ↑8% | 基本上漲 |
自體脂肪填充豐面頰 | 230698 | 9178 | 119938 | 121879 | ↑1% | 略有上升 |
面部脂肪填充 | 214439 | 9032 | 111735 | 108648 | ↓-2% | 普遍下降 |
自體脂肪填充豐淚溝 | 242620 | 5055 | 123837 | 113563 | ↓-8% | 促銷推廣 |
自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 216978 | 5295 | 111136 | 111010 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
自體脂肪填充豐眼窩 | 207582 | 5091 | 106336 | 105182 | ↓-1% | 普遍下降 |
自體脂肪填充豐眉弓 | 236112 | 5320 | 120716 | 122633 | ↑1% | 略有上升 |
自體脂肪填充豐耳垂 | 245669 | 5176 | 125422 | 116824 | ↓-6% | 主流下降 |
自體脂肪填充豐發(fā)際線 | 231334 | 5070 | 118202 | 108991 | ↓-7% | 促銷推廣 |
自體脂肪填充豐眼瞼 | 216507 | 5221 | 110864 | 107005 | ↓-3% | 普遍下降 |
自體脂肪填充豐鼻基底 | 237498 | 5396 | 121447 | 111136 | ↓-8% | 促銷推廣 |
自體脂肪填充豐人中脊 | 210971 | 5019 | 107995 | 109877 | ↑1% | 略有上升 |
自體脂肪填充臉部 | 206317 | 5186 | 105751 | 112683 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
自體脂肪填充全臉 | 287517 | 9042 | 148279 | 149410 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
自體脂肪填充后下巴 | 214142 | 5008 | 109575 | 116612 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
玻尿酸隆鼻 | 6011 | 1239 | 3625 | 3949 | ↑8% | 基本上漲 |
玻尿酸全臉填充 | 42127 | 11850 | 26988 | 27254 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
玻尿酸墊下巴 | 11551 | 1702 | 6626 | 6374 | ↓-3% | 普遍下降 |
玻尿酸豐蘋果肌 | 11207 | 1797 | 6502 | 6934 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
玻尿酸豐唇 | 10107 | 1155 | 5631 | 5188 | ↓-7% | 促銷推廣 |
玻尿酸豐臥蠶 | 5064 | 529 | 2796 | 2926 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
玻尿酸豐眉弓 | 10041 | 1504 | 5772 | 6251 | ↑8% | 基本上漲 |
玻尿酸豐唇珠 | 5558 | 728 | 3143 | 2841 | ↓-9% | 促銷推廣 |
玻尿酸豐面頰 | 5457 | 559 | 3008 | 3305 | ↑9% | 基本上漲 |
玻尿酸豐淚溝 | 10884 | 1476 | 6180 | 5845 | ↓-5% | 主流下降 |
玻尿酸豐鼻基底 | 5921 | 595 | 3258 | 3089 | ↓-5% | 主流下降 |
玻尿酸豐耳垂 | 5846 | 590 | 3218 | 3188 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
玻尿酸去頸紋 | 220992 | 1667 | 111329 | 105291 | ↓-5% | 主流下降 |
玻尿酸去靜態(tài)紋 | 10112 | 1853 | 5982 | 6379 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
玻尿酸去法令紋 | 96146 | 4753 | 50449 | 54340 | ↑7% | 基本上漲 |
玻尿酸去面部細紋 | 5881 | 2139 | 4010 | 4371 | ↑9% | 基本上漲 |
玻尿酸去黑眼圈 | 6054 | 686 | 3370 | 3687 | ↑9% | 基本上漲 |
玻尿酸修復溶解酶 | 9964 | 1982 | 5973 | 6006 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲??! |
小編提示:以上就是關(guān)于【北京禾美嘉醫(yī)療美容診所2019價格表曝光,附吸脂案例】的相關(guān)整形內(nèi)容,想了解更多整形知識、醫(yī)院、醫(yī)生、整形價格等信息,可以點擊【在線咨詢】與側(cè)妍整形網(wǎng)整形顧問一對一溝通,還可以聯(lián)系整形顧問獲取新的優(yōu)惠信息哦!
下一篇:廣州南方醫(yī)院整形美容外科怎么樣及價格表附隆鼻手術(shù)案例展示
上一篇:北京隆胸手術(shù)費用多少 隆胸手術(shù)有哪些方式?
最近更新
-
北京楊仁寶怎么樣?醫(yī)院介紹和價格表2020上新啦~
1.導言:北京是一個讓人好奇的地方,雖然有很多的人感覺這個城市帶來的壓力很大、節(jié)奏很快,但還是有個人都想到這座城市看一下,看一下這里的風景,看一下這里的高樓,還有一些想要變美的人士,還想來北京楊仁寶醫(yī)療美容診室改變一下自己,下面小編可以給
-
北京美頤天醫(yī)院靠譜嗎?價格表2020年上新啦~
1.導言:北京擁有三千多年的歷史,開設(shè)了六座機場,有很多地區(qū)的人經(jīng)常到北京旅游,所以北京有很多處開放式的旅游景點,很受人們的歡迎。北京美頤天醫(yī)院是一家連鎖店,所在的地理位置環(huán)境很好,該醫(yī)院在很多城市都開有分店,該醫(yī)院一直在研究豐手術(shù)美容,先后
-
北京彤美整形醫(yī)院價格一覽表2019
1.導言:每個人都有愛美的權(quán)利,讓自己變得更美麗、更耀眼不止是自身的提升,也是為自己的家庭和未來負責。2.醫(yī)院簡介經(jīng)過多個后臺數(shù)據(jù)顯示隆鼻的小姐姐是占絕大一部分的畢竟什么側(cè)顏殺啊~回頭殺呀~都離不開一個秀挺的鼻子了~似乎現(xiàn)實生活中好多寶寶的顏值都