01.導(dǎo)言:
北京安貞醫(yī)院整形科是國內(nèi)比較早成立,能夠開展的項目也很齊全,醫(yī)生人員技術(shù)實力也比較雄厚,小編整理了一些坐診醫(yī)生的資料,希望對有塑美需求的小伙伴提供一點點參考。
02.北京安貞醫(yī)院整形科案例展示
案例項目:雙眼皮
我的眼睛屬于腫眼,眼皮很厚,再加上我是單眼皮,眼睛也小,看起來天天就像沒睡醒似的,一點兒精神都沒有。小時候我也不當(dāng)回事,但是長大了之后對自己的形象要求很高,我的眼睛就成了我臉部很大的一個缺點,思來想去,我還是決定做一個全切雙眼皮手術(shù),希望我的樣子能變得更精神一些。
做手術(shù)的時候是閨蜜陪著我一起去的,醫(yī)院里的工作人員態(tài)度都好,先帶我做了一些檢查,然后把我?guī)нM(jìn)了醫(yī)生的辦公室。醫(yī)生根據(jù)我的臉型給我設(shè)計了一個雙眼皮,還在眼皮上畫了線。做手術(shù)時打了麻醉針,迷迷糊糊的但是意識很清醒。過程中,醫(yī)生偶爾讓我睜開眼睛對比一下雙眼皮,一點都不疼,感覺一會兒手術(shù)就做完了。
手術(shù)完成后,我的眼睛上貼著紗布,幾乎是遮蓋了所有的視線,只給我留下了一條縫,讓我的行動變得很困難.我感覺眼睛好像很腫,睜起來很費勁,可能是買麻醉藥勁還沒過吧,沒有覺得很疼痛。
到了下午,護(hù)士就把我眼睛上的紗布摘了下來。我怕不及待地就去照鏡子,發(fā)現(xiàn)雙眼皮紅,而且腫的厲害,還很寬,不自然。眼角的地方有傷口,眼睛里還有充血,怪不得大家都說要想變美先變成鬼呢。
拆下紗布換了藥之后我就出院回家了。在家休養(yǎng)的這幾天,我?guī)缀醪辉趺聪茨槪聜谡此畷腥?。而且我也按照醫(yī)生的叮囑,每天吃消炎藥,飲食方面也清淡,我就希望這眼睛能恢復(fù)的快一點。
過了一周的時間,我終于可以去醫(yī)院里拆線啦,護(hù)士小姐姐的動作輕,幾乎沒有感覺到疼痛。拆完線后,我感覺雙眼皮突然間變輕松了,似乎連眼前的世界都變大了。我看到雙眼皮變得比之前自然了一些,現(xiàn)在只要不柔眼睛已經(jīng)感覺不到疼了。
做完雙眼皮手術(shù)已經(jīng)有一個月的時間了,現(xiàn)在我的眼睛恢復(fù)的差不多了,只有在眼角的地方還有一點點疤痕,現(xiàn)在我還不能做動作太大的表情會很痛,而且如果加班熬夜的話,第二天雙眼皮還會腫起來。
恢復(fù)了很久了,我的雙眼皮完全恢復(fù)好了,一點都不會影響我的生活?,F(xiàn)在我可以做任何的表情,而且想吃什么就吃什么,偶爾加班熬夜,雙眼皮都不會再腫了?,F(xiàn)在每天出門之前都會化一個妝,把自己打扮的很漂亮。
03.北京安貞醫(yī)院整形科醫(yī)生團(tuán)隊介紹
李文志,1987年畢業(yè)于北京醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院(現(xiàn)北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部)獲醫(yī)學(xué)學(xué)士學(xué)位,同年,進(jìn)入中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院整形外科醫(yī)院,從事整形美容外科工作。1995年畢業(yè)于中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院中國協(xié)和醫(yī)科大學(xué)獲整形外科博士學(xué)位。1997年從整形外科醫(yī)院調(diào)入首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安貞醫(yī)院,接手激光科,同時組建整形美容外科。1998年開始擔(dān)任整形美容和激光醫(yī)學(xué)科主任,2008年成立醫(yī)療美容科。期間,多次出國進(jìn)修、學(xué)習(xí)、會議交流。
金燕,畢業(yè)于北京大學(xué)。從1993年至今一直在安貞醫(yī)院整形外科從事臨床工作。參加過北京市自然基金、國 家863項目的動物試驗工作,獨立承擔(dān)了進(jìn)口與國產(chǎn)非侵入性聚焦超聲融脂設(shè)備、注射膠原、注射用玻尿酸上市前的臨床試驗。承擔(dān)了科室進(jìn)修醫(yī)、研究生在美容激光、射頻設(shè)備的輔助指導(dǎo)與教學(xué)任務(wù)。參加北京市、朝陽區(qū)繼續(xù)教育項目的美容激光講課任務(wù)。
張志宏,副主任醫(yī)師,1989年至1994年本科就讀于南京醫(yī)科大學(xué),1999年至2002年碩士就讀于北京大學(xué)第三醫(yī)院,2003-2006年博士就讀于中國協(xié)和醫(yī)科大學(xué)。本科畢業(yè)后在中國石油天然氣集團(tuán)公司中心醫(yī)院整形外科工作,博士畢業(yè)后在首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安貞醫(yī)院整形激光科工作至今。多年從事整形美容外科臨床及科研工作,專長于面部除皺手術(shù)、眼部整形美容手術(shù)、吸脂手術(shù)、面部注射美容術(shù)、全身各部位缺損修復(fù)手術(shù)、面手部急癥創(chuàng)傷美容修復(fù)手術(shù)、體表腫物激光調(diào)節(jié)術(shù)等??蒲蟹矫嬷饕鰯U(kuò)張皮瓣成活、褥瘡調(diào)節(jié)等研究工作。
04.北京安貞醫(yī)院整形科價格表
北京安貞醫(yī)院整形外科價格表 | ||||||
項目名稱 | 9月高價 | 9月低價 | 9月均價 | 當(dāng)日參考 | 升降幅度 | 趨勢 |
鼻中隔軟骨墊鼻尖 | 10434 | 4083 | 7258 | 6801 | ↓-6% | 主流下降 |
墊鼻尖失敗修復(fù) | 9270 | 2440 | 5855 | 5516 | ↓-5% | 主流下降 |
耳軟骨墊鼻尖 | 9064 | 3713 | 6388 | 6516 | ↑2% | 略有上升 |
肋軟骨墊鼻尖 | 63432 | 17386 | 40409 | 43635 | ↑7% | 基本上漲 |
自體筋膜墊鼻尖 | 38439 | 7576 | 23007 | 24793 | ↑7% | 基本上漲 |
切開鼻孔法縮鼻翼 | 9299 | 3860 | 6579 | 6407 | ↓-2% | 普遍下降 |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 16809 | 4897 | 10853 | 9928 | ↓-8% | 促銷推廣 |
玻尿酸隆鼻 | 6922 | 1463 | 4192 | 4218 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
硅膠隆鼻 | 12907 | 3416 | 8161 | 8554 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
假體隆鼻 | 21516 | 3655 | 12585 | 13293 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
膠原蛋白隆鼻 | 8808 | 2634 | 5721 | 6215 | ↑8% | 基本上漲 |
隆鼻失敗修復(fù) | 28032 | 4682 | 16357 | 15678 | ↓-4% | 主流下降 |
膨體隆鼻 | 18244 | 5952 | 12098 | 13205 | ↑9% | 基本上漲 |
微晶瓷隆鼻 | 14587 | 4527 | 9557 | 10131 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
自體耳軟骨隆鼻 | 22917 | 5072 | 13994 | 14573 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
自體肋軟骨隆鼻 | 24413 | 5906 | 15159 | 13699 | ↓-9% | 促銷推廣 |
自體隆鼻 | 23793 | 6402 | 15097 | 15586 | ↑3% | 略有上升 |
自體脂肪隆鼻 | 9335 | 4550 | 6942 | 6947 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
杯狀耳矯正 | 37437 | 5797 | 21617 | 23818 | ↑10% | 普遍上漲 |
菜花耳矯正 | 8949 | 3795 | 6372 | 5430 | ↓-14% | 節(jié)日活動 |
耳部矯正修復(fù) | 9887 | 2658 | 6272 | 6017 | ↓-4% | 主流下降 |
耳垂矯正 | 20527 | 4263 | 12395 | 13317 | ↑7% | 基本上漲 |
耳輪缺損修復(fù) | 13540 | 2775 | 8157 | 8779 | ↑7% | 基本上漲 |
E光除皺 | 19298 | 8290 | 13794 | 13859 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
SMAS除皺術(shù) | 15819 | 5913 | 10866 | 10528 | ↓-3% | 普遍下降 |
玻尿酸除皺 | 15464 | 2861 | 9162 | 8346 | ↓-8% | 促銷推廣 |
光子除皺 | 9050 | 4453 | 6751 | 7338 | ↑8% | 基本上漲 |
黃金微針 | 7779 | 2717 | 5248 | 5037 | ↓-4% | 主流下降 |
激光除皺 | 8168 | 2418 | 5293 | 4841 | ↓-8% | 促銷推廣 |
膠原蛋白除皺 | 9952 | 4786 | 7369 | 7519 | ↑2% | 略有上升 |
拉皮除皺 | 53657 | 9381 | 31519 | 29683 | ↓-5% | 主流下降 |
微晶磨削除皺 | 8065 | 2482 | 5273 | 5714 | ↑8% | 基本上漲 |
射頻除皺 | 41585 | 4886 | 23235 | 21492 | ↓-7% | 促銷推廣 |
注射除皺 | 5843 | 1808 | 3825 | 3599 | ↓-5% | 主流下降 |
自體脂肪除皺 | 60389 | 4191 | 32290 | 31197 | ↓-3% | 普遍下降 |
玻尿酸豐唇 | 5692 | 2768 | 4230 | 4219 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
豐唇失敗修復(fù) | 6736 | 2863 | 4799 | 5332 | ↑11% | 普遍上漲 |
膠原蛋白豐唇 | 15376 | 4562 | 9969 | 11211 | ↑12% | 普遍上漲 |
自體脂肪豐唇 | 19361 | 4909 | 12135 | 13902 | ↑14% | 上漲 |
鬢角移植植發(fā) | 49063 | 7243 | 28153 | 31517 | ↑11% | 普遍上漲 |
FUE種植頭發(fā) | 34940 | 21491 | 28215 | 23052 | ↓-18% | 節(jié)日活動 |
FUT種植頭發(fā) | 18089 | 7010 | 12549 | 12798 | ↑1% | 略有上升 |
男性植發(fā) | 37576 | 9478 | 23527 | 25236 | ↑7% | 基本上漲 |
女性植發(fā) | 26133 | 7227 | 16680 | 14971 | ↓-10% | 優(yōu)惠活動 |
PTT植發(fā)技術(shù) | 16994 | 7843 | 12418 | 14586 | ↑17% | 上漲 |
BHT植發(fā)技術(shù) | 15256 | 9005 | 12130 | 11633 | ↓-4% | 主流下降 |
SHT植發(fā)技術(shù) | 18730 | 7476 | 13103 | 14708 | ↑12% | 普遍上漲 |
FUE3.0植發(fā)技術(shù) | 16758 | 7259 | 12008 | 13179 | ↑9% | 基本上漲 |
FUE-APL2.0植發(fā)技術(shù) | 16345 | 7006 | 11675 | 12670 | ↑8% | 基本上漲 |
LATTICE植發(fā)技術(shù) | 16709 | 9964 | 13336 | 13165 | ↓-1% | 普遍下降 |
TDDP植發(fā)技術(shù) | 15130 | 9360 | 12245 | 9879 | ↓-19% | 節(jié)日活動 |
禿頂植發(fā) | 15145 | 11385 | 13265 | 14345 | ↑8% | 基本上漲 |
自體毛發(fā)移植 | 62874 | 12204 | 37539 | 34174 | ↓-8% | 促銷推廣 |
美人尖種植 | 33030 | 7037 | 20033 | 20255 | ↑1% | 略有上升 |
頭頂加密植發(fā) | 53227 | 4304 | 28765 | 32828 | ↑14% | 上漲 |
發(fā)際線植發(fā) | 63251 | 4240 | 33745 | 28963 | ↓-14% | 節(jié)日活動 |
前額植發(fā) | 50630 | 4638 | 27634 | 30588 | ↑10% | 普遍上漲 |
疤痕種植 | 6231 | 833 | 3532 | 3352 | ↓-5% | 主流下降 |
眉毛種植 | 30966 | 12710 | 21838 | 22239 | ↑1% | 略有上升 |
睫毛種植 | 41210 | 16304 | 28757 | 33654 | ↑17% | 上漲 |
胡須種植 | 32802 | 7947 | 20374 | 24080 | ↑18% | 上漲 |
天宮線植發(fā) | 31478 | 7997 | 19737 | 23582 | ↑19% | 上漲 |
鬢角種植 | 26668 | 7125 | 16896 | 19230 | ↑13% | 上漲 |
性感比基尼線 | 26179 | 7391 | 16785 | 18192 | ↑8% | 基本上漲 |
種植胡須 | 34292 | 9682 | 21987 | 26336 | ↑19% | 上漲 |
脫發(fā)際線 | 4861 | 2399 | 3630 | 3905 | ↑7% | 基本上漲 |
頜骨矯正失敗修復(fù) | 66408 | 28710 | 47559 | 55550 | ↑16% | 上漲 |
上顎整形 | 74413 | 4749 | 39581 | 34218 | ↓-13% | 節(jié)日活動 |
下頜角截骨 | 77808 | 7594 | 42701 | 38587 | ↓-9% | 促銷推廣 |
磨顴骨 | 63363 | 24503 | 43933 | 40367 | ↓-8% | 促銷推廣 |
顴骨降低 | 53908 | 23612 | 38760 | 34135 | ↓-11% | 優(yōu)惠活動 |
顴骨內(nèi)推 | 59710 | 23069 | 41389 | 48595 | ↑17% | 上漲 |
顴骨縮小失敗修復(fù) | 122128 | 30554 | 76341 | 62522 | ↓-18% | 節(jié)日活動 |
E光美容 | 6186 | 2553 | 4369 | 4051 | ↓-7% | 促銷推廣 |
光子調(diào)節(jié)血管瘤 | 10395 | 1420 | 5907 | 6139 | ↑3% | 略有上升 |
激光調(diào)節(jié)血管瘤 | 10070 | 1417 | 5743 | 5644 | ↓-1% | 普遍下降 |
玻尿酸隆胸 | 122649 | 4908 | 63778 | 68959 | ↑8% | 基本上漲 |
硅膠隆胸 | 172675 | 5793 | 89234 | 91147 | ↑2% | 略有上升 |
韓式隆胸 | 57498 | 6826 | 32162 | 32748 | ↑1% | 略有上升 |
假體隆胸 | 151877 | 8597 | 80237 | 78684 | ↓-1% | 普遍下降 |
膠原蛋白豐胸 | 172923 | 4352 | 88637 | 94279 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
隆胸修復(fù) | 255911 | 6929 | 131420 | 124034 | ↓-5% | 主流下降 |
微創(chuàng)隆胸 | 55122 | 10160 | 32641 | 27380 | ↓-16% | 節(jié)日活動 |
自體脂肪隆胸 | 117896 | 12913 | 65404 | 57579 | ↓-11% | 優(yōu)惠活動 |
超聲法去眼袋 | 5947 | 1854 | 3900 | 3665 | ↓-6% | 主流下降 |
激光去眼袋 | 7189 | 1672 | 4430 | 4041 | ↓-8% | 促銷推廣 |
內(nèi)切去眼袋 | 5851 | 1441 | 3646 | 3876 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
去眼袋失敗修復(fù) | 6711 | 1784 | 4247 | 4093 | ↓-3% | 普遍下降 |
全切法去眼袋 | 5406 | 1526 | 3466 | 3687 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
溶脂去眼袋 | 4390 | 1397 | 2893 | 3101 | ↑7% | 基本上漲 |
射頻消融去眼袋 | 6016 | 1150 | 3583 | 3489 | ↓-2% | 普遍下降 |
外切去眼袋 | 6415 | 1962 | 4188 | 4022 | ↓-3% | 普遍下降 |
吸脂去眼袋 | 6080 | 1419 | 3749 | 3857 | ↑2% | 略有上升 |
定點雙眼皮 | 19382 | 3953 | 11667 | 10759 | ↓-7% | 促銷推廣 |
多點雙眼皮 | 20074 | 4593 | 12333 | 13708 | ↑11% | 普遍上漲 |
韓式三點雙眼皮 | 22795 | 6708 | 14751 | 14893 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
22005 | 6794 | 14399 | 12669 | ↓-12% | 優(yōu)惠活動 | |
埋線雙眼皮 | 19380 | 3735 | 11557 | 11538 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
歐式雙眼皮 | 21102 | 7973 | 14537 | 16078 | ↑10% | 普遍上漲 |
切開雙眼皮 | 32163 | 4809 | 18486 | 16215 | ↓-12% | 優(yōu)惠活動 |
雙眼皮修復(fù) | 31602 | 7208 | 19405 | 21485 | ↑10% | 普遍上漲 |
微創(chuàng)雙眼皮 | 18611 | 4041 | 11326 | 13020 | ↑14% | 上漲 |
腫泡眼雙眼皮 | 22448 | 8031 | 15239 | 16570 | ↑8% | 基本上漲 |
瞼內(nèi)翻矯正 | 6200 | 2993 | 4596 | 5162 | ↑12% | 普遍上漲 |
瞼外翻矯正術(shù) | 5589 | 2537 | 4063 | 4576 | ↑12% | 普遍上漲 |
玻尿酸全臉填充 | 41839 | 10201 | 26020 | 25773 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
玻尿酸豐額頭 | 10036 | 1780 | 5908 | 6246 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
玻尿酸墊下巴 | 11411 | 1840 | 6625 | 6969 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
玻尿酸豐蘋果肌 | 11388 | 1536 | 6462 | 7034 | ↑8% | 基本上漲 |
玻尿酸豐太陽穴 | 21005 | 1996 | 11500 | 12417 | ↑7% | 基本上漲 |
玻尿酸豐唇 | 10345 | 1016 | 5680 | 5199 | ↓-8% | 促銷推廣 |
玻尿酸豐臥蠶 | 5213 | 756 | 2984 | 2798 | ↓-6% | 主流下降 |
玻尿酸豐眉弓 | 11115 | 1910 | 6512 | 6638 | ↑1% | 略有上升 |
玻尿酸豐唇珠 | 5546 | 671 | 3108 | 3044 | ↓-2% | 普遍下降 |
玻尿酸豐面頰 | 5775 | 554 | 3164 | 3347 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
玻尿酸豐淚溝 | 11752 | 1718 | 6735 | 7374 | ↑9% | 基本上漲 |
玻尿酸豐鼻基底 | 5509 | 599 | 3054 | 2754 | ↓-9% | 促銷推廣 |
玻尿酸豐耳垂 | 5241 | 577 | 2909 | 3034 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
玻尿酸去頸紋 | 228121 | 1717 | 114919 | 112849 | ↓-1% | 普遍下降 |
玻尿酸去靜態(tài)紋 | 14613 | 1683 | 8148 | 8820 | ↑8% | 基本上漲 |
玻尿酸去法令紋 | 69895 | 4622 | 37258 | 34167 | ↓-8% | 促銷推廣 |
玻尿酸去面部細(xì)紋 | 5396 | 2089 | 3742 | 3590 | ↓-4% | 主流下降 |
玻尿酸去黑眼圈 | 6245 | 727 | 3486 | 3734 | ↑7% | 基本上漲 |
玻尿酸修復(fù)溶解酶 | 9953 | 1479 | 5716 | 5604 | ↓-1% | 普遍下降 |
以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲?。? |
小編提示:以上就是關(guān)于【北京安貞醫(yī)院整形科坐診醫(yī)生一覽,附案例變美日記】的相關(guān)整形內(nèi)容,想了解更多整形知識、醫(yī)院、醫(yī)生、整形價格等信息,可以點擊【在線咨詢】與側(cè)妍整形網(wǎng)整形顧問一對一溝通,還可以聯(lián)系整形顧問獲取新的優(yōu)惠信息哦!
最近更新
-
北京楊仁寶怎么樣?醫(yī)院介紹和價格表2020上新啦~
1.導(dǎo)言:北京是一個讓人好奇的地方,雖然有很多的人感覺這個城市帶來的壓力很大、節(jié)奏很快,但還是有個人都想到這座城市看一下,看一下這里的風(fēng)景,看一下這里的高樓,還有一些想要變美的人士,還想來北京楊仁寶醫(yī)療美容診室改變一下自己,下面小編可以給
-
北京美頤天醫(yī)院靠譜嗎?價格表2020年上新啦~
1.導(dǎo)言:北京擁有三千多年的歷史,開設(shè)了六座機(jī)場,有很多地區(qū)的人經(jīng)常到北京旅游,所以北京有很多處開放式的旅游景點,很受人們的歡迎。北京美頤天醫(yī)院是一家連鎖店,所在的地理位置環(huán)境很好,該醫(yī)院在很多城市都開有分店,該醫(yī)院一直在研究豐手術(shù)美容,先后
-
北京彤美整形醫(yī)院價格一覽表2019
1.導(dǎo)言:每個人都有愛美的權(quán)利,讓自己變得更美麗、更耀眼不止是自身的提升,也是為自己的家庭和未來負(fù)責(zé)。2.醫(yī)院簡介經(jīng)過多個后臺數(shù)據(jù)顯示隆鼻的小姐姐是占絕大一部分的畢竟什么側(cè)顏殺啊~回頭殺呀~都離不開一個秀挺的鼻子了~似乎現(xiàn)實生活中好多寶寶的顏值都