01.導(dǎo)言:
北京東方和諧醫(yī)院是中國較靠前的整形美容醫(yī)院,是專門為愛美者制定醫(yī)學(xué)美容的服務(wù),總部位于中國的首都北京,大概的占地面積為3000平米,北京東方和諧整形美容醫(yī)院分院已經(jīng)遍布國內(nèi)的一線城市,而且和韓國,新加坡,馬來西亞,以及多個國 家的醫(yī)學(xué)美容機構(gòu)是合作,北京東方和諧整形美容醫(yī)院的專家都是匯聚全國各地靠前的優(yōu) 秀的專家,已經(jīng)有26年的歷史,現(xiàn)在已經(jīng)成為中國 有影響力的醫(yī)療美容醫(yī)院。
02.北京東方和諧吸脂瘦腿案例分享
這些年我一直都在為減肥而奮斗著,但是無論哪里瘦大腿都不會瘦,甚至大腿的肥肉已經(jīng)逐漸變成了肌肉,顯著大腿更粗。我為了擺脫粗大腿,決定做吸脂瘦腿。我找好專業(yè)醫(yī)院和醫(yī)生后就預(yù)約面診,面診時醫(yī)生認(rèn)真了解我身體情況,并制定了合適的手術(shù)方案, 后手術(shù)時間在三天后。
手術(shù)那天我到達醫(yī)院后,有護士帶領(lǐng)我做了一些簡單的檢查,然后就進手術(shù)室了。手術(shù)前打了全身麻醉,所以整個手術(shù)過程我都不知道。手術(shù)后醫(yī)生看我情況很好就沒有給我下引流管,讓我少遭了一份疼痛,還是很開心的。
現(xiàn)在大腿還是腫的,有的淤青也沒有完全消失,但是腿圍有很大的變化,真的瘦了很多。我還是穿著塑形褲量的腿圍,而且還沒有完全消腫,所以恢復(fù)好后的大腿會比現(xiàn)在瘦很多。今天已經(jīng)沒有的疼痛感,但也要注意,不能做大幅度的動作。
目前腿部淤青已經(jīng)消失,但是后退有仍有一點凹凸不平,但是如果不仔細(xì)看是不會發(fā)現(xiàn)。畢竟現(xiàn)在做完手術(shù)才一個月,恢復(fù)期至少需要三個月,所以現(xiàn)在這些情況以后會消失的。我也把我現(xiàn)在的情況和醫(yī)生說了,醫(yī)生也說不需要擔(dān)心。
今天我要打扮美美的去參加同學(xué)聚會,這是我做完吸脂手術(shù)后第 一次參加大型朋友聚會,我一定驚艷到他們。我到達同學(xué)會后,大家看到我都會問我怎樣讓腿變的這么瘦,一點都不像之前的我。我就把方法和她們交流,她們說有時間也要去做。
我自從做完大腿吸脂手術(shù)后,整個人都變了很多,特別是恢復(fù)好后。我已經(jīng)不怕別人看我,現(xiàn)在整個身形我很滿意,出去照相時也不需要特意找位置擺造型,隨隨便便拍出的照片都很漂亮。現(xiàn)在的我更加自信,也對生活充滿希望。
今天我量了一下腿圍,現(xiàn)在已經(jīng)比之前又瘦了好多,術(shù)后半年多也沒有任何的反彈,吸脂瘦大腿手術(shù)真是太棒了。我再回想吸脂手術(shù)后的情況,已經(jīng)記不清了,現(xiàn)在我只知道我大腿真的變瘦了,再也不用擔(dān)心出現(xiàn)大象腿了。
03.北京東方和諧吸脂瘦腿案例
北京東方和諧整形醫(yī)院是國內(nèi)率先有面部吸脂瘦臉的手術(shù),這種先進的手術(shù)大概是在2008年以前和全國的操作醫(yī)師所提出來的面部吸脂手術(shù),然后這種先進的面部吸脂瘦臉手術(shù)獲得國 家的新型專利,這種新型專利的技術(shù)榮獲是在2005年。在2006年,北京東方和諧整形美容醫(yī)院榮獲了消費者信賴獎,這個獎項應(yīng)該從韓國女孩做瘦臉手術(shù)說起,引起了全國的轟動,也吸引了各大媒體相繼報道,北京東方和諧整形醫(yī)院馮斌教授也接受到了健活頻道的專訪,一起探討面部的年輕方案。相繼2007年到2009年以及2010年后面的幾年都是有所獲的榮譽。
總之北京東方和諧整形醫(yī)院是有專業(yè)的團隊,集聚各地的精英專家,北京東方和諧整形醫(yī)院有30年的專注自體脂肪移植的技術(shù),還有不斷的創(chuàng)新技術(shù),一直是出國深造,還受邀赴韓國日本等地方學(xué)習(xí)進行交流。
04.北京東方和諧脂肪整形價目表
北京東方和諧脂肪價格表 | ||||||
項目名稱 | 10月高價 | 10月低價 | 10月均價 | 當(dāng)日參考 | 升降幅度 | 趨勢 |
豐臀失敗修復(fù) | 63016 | 4652 | 33834 | 30628 | ↓-9% | 促銷推廣 |
硅膠豐臀 | 56461 | 7504 | 31982 | 30811 | ↓-3% | 普遍下降 |
假體豐臀 | 61914 | 17930 | 39922 | 47272 | ↑18% | 上漲 |
膠原蛋白填充豐臀 | 31912 | 11824 | 21868 | 24170 | ↑10% | 普遍上漲 |
臀部提升 | 30731 | 8375 | 19553 | 21949 | ↑12% | 普遍上漲 |
吸脂提臀 | 26569 | 8462 | 17515 | 16083 | ↓-8% | 促銷推廣 |
自體脂肪豐臀 | 27205 | 11052 | 19128 | 22788 | ↑19% | 上漲 |
超聲溶脂 | 16201 | 3990 | 10095 | 10703 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
電動負(fù)壓吸脂 | 18275 | 2837 | 10556 | 9438 | ↓-10% | 優(yōu)惠活動 |
共振吸脂 | 18248 | 4730 | 11489 | 12150 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
激光溶脂 | 16680 | 2421 | 9550 | 9698 | ↑1% | 略有上升 |
射頻溶脂 | 34874 | 4220 | 19547 | 22423 | ↑14% | 上漲 |
水動力吸脂 | 16272 | 3703 | 9987 | 10840 | ↑8% | 基本上漲 |
吸脂減肥 | 17597 | 3671 | 10634 | 11291 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
冷凍溶脂瘦小腿 | 10106 | 1611 | 5858 | 5823 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
激光溶脂瘦背部 | 10159 | 2495 | 6327 | 6622 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
冷凍溶脂瘦背部 | 12369 | 2673 | 7521 | 8447 | ↑12% | 普遍上漲 |
溶脂瘦背 | 12329 | 2660 | 7494 | 6987 | ↓-6% | 主流下降 |
吸脂瘦背 | 11510 | 1480 | 6495 | 7103 | ↑9% | 基本上漲 |
超聲吸脂瘦大腿 | 16051 | 2536 | 9293 | 9751 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
電動負(fù)壓吸脂瘦大腿 | 16213 | 2952 | 9582 | 8493 | ↓-11% | 優(yōu)惠活動 |
共振吸脂瘦大腿 | 17204 | 2687 | 9945 | 10216 | ↑2% | 略有上升 |
激光溶脂瘦大腿 | 15532 | 2102 | 8817 | 9500 | ↑7% | 基本上漲 |
冷凍溶脂瘦大腿 | 18183 | 4254 | 11218 | 11099 | ↓-1% | 普遍下降 |
溶脂瘦大腿 | 15268 | 4961 | 10114 | 10114 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
射頻溶脂瘦大腿 | 12786 | 3545 | 8165 | 8295 | ↑1% | 略有上升 |
水動力吸脂瘦大腿 | 24036 | 4111 | 14073 | 13410 | ↓-4% | 主流下降 |
吸脂瘦大腿 | 20631 | 1813 | 11222 | 10366 | ↓-7% | 促銷推廣 |
超聲吸脂瘦肚子 | 21435 | 6380 | 13907 | 14588 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
電動負(fù)壓吸脂瘦肚子 | 22797 | 6304 | 14550 | 16624 | ↑14% | 上漲 |
腹壁成形術(shù) | 27889 | 9951 | 18920 | 16089 | ↓-14% | 節(jié)日活動 |
腹部吸脂 | 22667 | 4856 | 13761 | 14238 | ↑3% | 略有上升 |
共振吸脂瘦肚子 | 27503 | 7165 | 17334 | 18956 | ↑9% | 基本上漲 |
冷凍溶脂瘦腹部 | 23529 | 5448 | 14488 | 14232 | ↓-1% | 普遍下降 |
去肚子游泳圈 | 29116 | 4004 | 16560 | 16565 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
溶脂瘦肚子 | 25880 | 5406 | 15643 | 16671 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
射頻溶脂瘦肚子 | 25681 | 4869 | 15275 | 14779 | ↓-3% | 普遍下降 |
射頻瘦肚子 | 21053 | 4401 | 12727 | 12715 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
水動力吸脂瘦肚子 | 28756 | 5425 | 17090 | 18302 | ↑7% | 基本上漲 |
冷凍溶脂瘦肩膀 | 9907 | 3314 | 6610 | 6019 | ↓-8% | 促銷推廣 |
溶脂瘦肩膀 | 9868 | 4000 | 6934 | 7116 | ↑2% | 略有上升 |
肉毒.素瘦肩膀 | 7485 | 2475 | 4980 | 4917 | ↓-1% | 普遍下降 |
吸脂瘦肩膀 | 9145 | 2845 | 5995 | 6439 | ↑7% | 基本上漲 |
超聲吸脂瘦手臂 | 8040 | 3580 | 5810 | 5589 | ↓-3% | 普遍下降 |
電動負(fù)壓吸脂瘦手臂 | 8051 | 3934 | 5992 | 6751 | ↑12% | 普遍上漲 |
共振吸脂瘦手臂 | 9263 | 3534 | 6398 | 7170 | ↑12% | 普遍上漲 |
激光溶脂瘦手臂 | 9403 | 2482 | 5942 | 6703 | ↑12% | 普遍上漲 |
冷凍溶脂瘦手臂 | 10366 | 3623 | 6994 | 6298 | ↓-9% | 促銷推廣 |
溶脂瘦手臂 | 9215 | 2818 | 6016 | 6322 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
肉毒.素瘦手臂 | 11948 | 2858 | 7403 | 7333 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
水動力吸脂瘦手臂 | 11946 | 3972 | 7959 | 7343 | ↓-7% | 促銷推廣 |
吸脂瘦手臂 | 9858 | 2732 | 6295 | 5586 | ↓-11% | 優(yōu)惠活動 |
超聲吸脂瘦臀 | 11545 | 3203 | 7374 | 7471 | ↑1% | 略有上升 |
電動負(fù)壓吸脂瘦臀 | 12970 | 3833 | 8401 | 8554 | ↑1% | 略有上升 |
共振吸脂瘦臀 | 12719 | 3331 | 8025 | 8223 | ↑2% | 略有上升 |
激光溶脂瘦肩膀 | 8777 | 2452 | 5614 | 5042 | ↓-10% | 優(yōu)惠活動 |
激光溶脂瘦臀 | 11382 | 3992 | 7687 | 8131 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
冷凍溶脂瘦臀部 | 12969 | 3987 | 8478 | 8932 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
溶脂瘦臀 | 10046 | 3736 | 6891 | 6239 | ↓-9% | 促銷推廣 |
射頻溶脂瘦臀 | 12334 | 4340 | 8337 | 9172 | ↑10% | 普遍上漲 |
水動力吸脂瘦臀 | 12229 | 4286 | 8257 | 8213 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
吸脂瘦臀 | 10887 | 2717 | 6802 | 6370 | ↓-6% | 主流下降 |
超聲溶脂瘦小腿 | 5450 | 1757 | 3603 | 3798 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
電動負(fù)壓瘦小腿 | 5136 | 1484 | 3310 | 3483 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
共振吸脂瘦小腿 | 5382 | 1821 | 3601 | 3721 | ↑3% | 略有上升 |
韓式微創(chuàng)瘦小腿 | 5512 | 1177 | 3344 | 3672 | ↑9% | 基本上漲 |
激光溶脂瘦小腿 | 5496 | 817 | 3156 | 3125 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
溶脂瘦小腿 | 5470 | 1088 | 3279 | 3240 | ↓-1% | 普遍下降 |
肉毒.素瘦小腿 | 6838 | 1394 | 4116 | 4080 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
射頻瘦小腿 | 5430 | 1969 | 3699 | 3502 | ↓-5% | 主流下降 |
瘦小腿 | 7032 | 1683 | 4357 | 4773 | ↑9% | 基本上漲 |
水動力吸脂瘦小腿 | 5151 | 1559 | 3355 | 3202 | ↓-4% | 主流下降 |
吸脂瘦小腿 | 6045 | 1284 | 3664 | 3717 | ↑1% | 略有上升 |
小腿腓腸肌術(shù) | 5004 | 945 | 2974 | 3071 | ↑3% | 略有上升 |
小腿神經(jīng)術(shù) | 5806 | 859 | 3332 | 3611 | ↑8% | 基本上漲 |
激光溶脂瘦腰 | 31155 | 5665 | 18410 | 17090 | ↓-7% | 促銷推廣 |
冷凍溶脂瘦腰部 | 21273 | 4712 | 12992 | 13350 | ↑2% | 略有上升 |
溶脂瘦腰 | 21781 | 3331 | 12556 | 14083 | ↑12% | 普遍上漲 |
射頻溶脂瘦腰 | 25450 | 4606 | 15028 | 14446 | ↓-3% | 普遍下降 |
水動力吸脂瘦腰 | 25059 | 4062 | 14560 | 15251 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
腰部吸脂 | 30925 | 4298 | 17611 | 16190 | ↓-8% | 促銷推廣 |
自體脂肪填充 | 203274 | 9290 | 106282 | 102719 | ↓-3% | 普遍下降 |
自體脂肪填充整形 | 234537 | 8181 | 121359 | 109929 | ↓-9% | 促銷推廣 |
自體脂肪填充豐太陽穴 | 252079 | 8351 | 130215 | 139737 | ↑7% | 基本上漲 |
自體脂肪填充豐蘋果肌 | 255289 | 8086 | 131687 | 129132 | ↓-1% | 普遍下降 |
自體脂肪填充豐臉 | 238547 | 9118 | 123832 | 116986 | ↓-5% | 主流下降 |
自體脂肪豐下巴 | 221281 | 8014 | 114647 | 113176 | ↓-1% | 普遍下降 |
自體脂肪填充豐額頭 | 231135 | 8177 | 119656 | 125223 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
自體脂肪填充豐法令紋 | 207480 | 9214 | 108347 | 114688 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
自體脂肪填充下巴曲線 | 211251 | 9066 | 110158 | 116781 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
自體脂肪填充豐胸 | 229129 | 11203 | 120166 | 122343 | ↑1% | 略有上升 |
自體脂肪填充面部 | 245693 | 8110 | 126901 | 130585 | ↑2% | 略有上升 |
自體脂肪填充隆鼻 | 218679 | 9377 | 114028 | 107660 | ↓-5% | 主流下降 |
自體脂肪填充豐面頰 | 226109 | 9365 | 117737 | 108053 | ↓-8% | 促銷推廣 |
面部脂肪填充 | 213421 | 9020 | 111220 | 100325 | ↓-9% | 促銷推廣 |
自體脂肪填充豐淚溝 | 255905 | 5258 | 130581 | 134568 | ↑3% | 略有上升 |
自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 254052 | 5169 | 129610 | 116840 | ↓-9% | 促銷推廣 |
自體脂肪填充豐眼窩 | 227714 | 5394 | 116554 | 117166 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
自體脂肪填充豐眉弓 | 255712 | 5102 | 130407 | 134344 | ↑3% | 略有上升 |
自體脂肪填充豐耳垂 | 245970 | 5184 | 125577 | 134078 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
自體脂肪填充豐發(fā)際線 | 215719 | 5264 | 110491 | 106600 | ↓-3% | 普遍下降 |
自體脂肪填充豐眼瞼 | 259342 | 5028 | 132185 | 121226 | ↓-8% | 促銷推廣 |
自體脂肪填充豐鼻基底 | 202910 | 5170 | 104040 | 101893 | ↓-2% | 普遍下降 |
自體脂肪填充豐人中脊 | 208225 | 5082 | 106653 | 113733 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
自體脂肪填充臉部 | 205479 | 5046 | 105262 | 95906 | ↓-8% | 促銷推廣 |
自體脂肪填充全臉 | 240371 | 9042 | 124706 | 136862 | ↑9% | 基本上漲 |
自體脂肪填充后下巴 | 201765 | 5181 | 103473 | 111507 | ↑7% | 基本上漲 |
玻尿酸隆鼻 | 6046 | 1279 | 3662 | 3551 | ↓-3% | 普遍下降 |
玻尿酸全臉填充 | 47955 | 10169 | 29062 | 27774 | ↓-4% | 主流下降 |
玻尿酸豐額頭 | 10337 | 1842 | 6089 | 5534 | ↓-9% | 促銷推廣 |
玻尿酸墊下巴 | 11361 | 1745 | 6553 | 6299 | ↓-3% | 普遍下降 |
玻尿酸豐蘋果肌 | 11227 | 1939 | 6583 | 6313 | ↓-4% | 主流下降 |
玻尿酸豐太陽穴 | 20383 | 1991 | 11187 | 10838 | ↓-3% | 普遍下降 |
玻尿酸豐唇 | 11983 | 1076 | 6529 | 6504 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
玻尿酸豐臥蠶 | 5880 | 563 | 3221 | 3267 | ↑1% | 略有上升 |
玻尿酸豐眉弓 | 11555 | 1561 | 6558 | 5930 | ↓-9% | 促銷推廣 |
玻尿酸豐唇珠 | 5328 | 576 | 2952 | 2686 | ↓-9% | 促銷推廣 |
玻尿酸豐面頰 | 5887 | 514 | 3200 | 2942 | ↓-8% | 促銷推廣 |
玻尿酸豐淚溝 | 11943 | 1696 | 6819 | 7354 | ↑7% | 基本上漲 |
玻尿酸豐鼻基底 | 5707 | 578 | 3142 | 2971 | ↓-5% | 主流下降 |
玻尿酸豐耳垂 | 5281 | 582 | 2931 | 3171 | ↑8% | 基本上漲 |
玻尿酸去頸紋 | 210733 | 1474 | 106103 | 106602 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
玻尿酸去靜態(tài)紋 | 11624 | 1652 | 6638 | 6924 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
玻尿酸去法令紋 | 69705 | 4859 | 37282 | 38821 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
玻尿酸去面部細(xì)紋 | 5755 | 2049 | 3902 | 3968 | ↑1% | 略有上升 |
玻尿酸去黑眼圈 | 6023 | 764 | 3393 | 3299 | ↓-2% | 普遍下降 |
玻尿酸修復(fù)溶解酶 | 4064 | 4265 | 4164 | 4322 | ↑3% | 略有上升 |
注射去魚尾紋 | 3422 | 389 | 1905 | 1934 | ↑1% | 略有上升 |
注射去抬頭紋 | 3916 | 498 | 2207 | 2228 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
注射去川字紋 | 3689 | 388 | 2038 | 1938 | ↓-4% | 主流下降 |
注射去動態(tài)紋 | 3506 | 211 | 1858 | 1871 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
注射去木偶紋 | 4630 | 602 | 2616 | 2729 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
注射去面部細(xì)紋 | 4050 | 354 | 2202 | 2368 | ↑7% | 基本上漲 |
注射去法令紋 | 3815 | 326 | 2070 | 2037 | ↓-1% | 普遍下降 |
注射去鼻背紋 | 1012 | 397 | 704 | 657 | ↓-6% | 主流下降 |
注射去口周紋 | 1176 | 355 | 765 | 718 | ↓-6% | 主流下降 |
以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲取! |
小編提示:以上就是關(guān)于【北京東方和諧吸脂瘦腿怎么樣?附整形價目和吸脂瘦腿案例分享】的相關(guān)整形內(nèi)容,想了解更多整形知識、醫(yī)院、醫(yī)生、整形價格等信息,可以點擊【在線咨詢】與側(cè)妍整形網(wǎng)整形顧問一對一溝通,還可以聯(lián)系整形顧問獲取新的優(yōu)惠信息哦!
下一篇:北京466醫(yī)院整形美容中心價目表曝光!附案例分享
上一篇:北京美萊整形韓玉琦吸脂好不好,附醫(yī)院價格表及案例
最近更新
-
北京黛美醫(yī)療美容價格表 附玻尿酸墊下巴案例
1.導(dǎo)言:2.術(shù)后2天打完玻尿酸之后感覺的整個五官都好看多了,讓我感到很快樂,現(xiàn)在的科技發(fā)達,技術(shù)條件好,做點整形沒什么的,只要不是盲目追求就行。做自己就好。3.術(shù)后6天這幾天完全入迷了,每天都要拍照。面部真的是越來越自然了,現(xiàn)在也越來越自信了,醫(yī)生的手法也是很厲害的哦,經(jīng)驗很豐富,我做的玻尿酸填充下巴,打出來的形態(tài)和我的下巴很吻合,很適合我。4.術(shù)后10天今天出來玩玩
-
北京正美醫(yī)療美容診所價格表 附注射瘦臉案例
1.導(dǎo)言:2.注射瘦臉第三天現(xiàn)在好多明星都是瓜子臉小v臉看起來又精致又漂亮,我很不幸的是國字臉臉又大又方,雖然人長得很漂亮,但是總是覺得土里土氣的。后來經(jīng)過醫(yī)生的檢查不幸中的萬幸,我不是天生的骨骼大而是咬肌大,所以才顯得臉大。更值得慶幸的是只要打注射瘦臉就可以改變我的國字臉,今天臉稍微的有一點點腫。3.注射瘦臉第七天臉部的弧度看著流暢了很多,下巴也慢慢的變成了v字型。
-
安貞醫(yī)院整形美容科價格表曝出附去眼袋恢復(fù)過程分享
1.導(dǎo)言:2.不開刀去眼袋手術(shù)中每個人都有變老的那一天,我也不例外,隨著年齡的增長,我的臉上出現(xiàn)了嚴(yán)重的眼袋。眼袋的出現(xiàn)讓我瞬間老了好幾歲。每天洗完臉后,看著自己難看的眼袋,我真的是無比的郁悶。于是我就上網(wǎng)買了許多的去年的產(chǎn)品,用了很長時間也沒有果。后朋友建議我去做去眼袋手術(shù)。但是我從小就膽小,沒有做過手術(shù)。朋友告訴我說,他前些日子做的事不該都去年的手術(shù),沒