01.導(dǎo)言:
之前小編為大家介紹了無錫同濟(jì)整形醫(yī)院,很多寶寶問我無錫同濟(jì)整形醫(yī)院的醫(yī)生好不好的問題,小編特地整理了一些資料下面就來給各位寶寶分享啦,希望對各位寶寶有幫助,按照慣例,價格表和案例也發(fā)出來了寶寶們可以作為參考哦。想要了解更多正規(guī)整形醫(yī)院醫(yī)生和整形項目或是有任何疑問和問題,歡迎戳我們的在線顧問哦。
02.無錫同濟(jì)整形醫(yī)院隆鼻案例
顏值現(xiàn)在現(xiàn)在對一個人是重要的,端正的五官,精致的臉型是每個女人想擁有的,我就是天生的塌塌鼻,鼻子特別的塌,看起來特別扎眼,可以說是一個塌塌鼻毀了我這整張臉,我就特別羨慕那些明星的鼻子,一個個挺拔有型看起來就是特別好看,就不像我這塌塌鼻,又大又寬,真的難看極了但是現(xiàn)在我已經(jīng)拜托塌塌鼻了,我去北京做了隆鼻手術(shù)。
到了做手術(shù)的日子,醫(yī)生給我做了一個的檢查,醫(yī)生覺得抽取我大腿的脂肪用來填充鼻部,然后手術(shù)就開始了,我被推進(jìn)手術(shù)室,看見了各種手術(shù)的醫(yī)療設(shè)備,醫(yī)生告訴我不要緊張后,就給我打了麻藥。
當(dāng)我醒來的時候我已經(jīng)在病房里面了,鼻部被纏滿了紗布,感覺到一點點的腫脹,被抽取的大腿部位也被纏上了紗布,只感覺到一點點疼,醫(yī)生告訴都是正常的現(xiàn)象,醫(yī)生告訴我不要經(jīng)常去觸摸手術(shù)部位,以免感染。
手術(shù)一星期過去了,我的大腿和鼻子已經(jīng)不太腫脹了,護(hù)士已經(jīng)可以給我拆線了,也把手術(shù)部位做了很好的清潔,醫(yī)生都說我恢復(fù)的很快,我自己看見鼻子已經(jīng)很挺了,了我的預(yù)想期,只是鼻子部位還有一點點的紅腫,醫(yī)生讓我多注意休息。
手術(shù)兩個月已經(jīng)過去了,鼻部已經(jīng)完完全全的消腫了,恢復(fù)的特別好,挺拔有型,看起來特別的自然,手術(shù)果好,維持的時間都特別的久,到現(xiàn)在都特別的自然。
03.無錫同濟(jì)整形醫(yī)生介紹
董帆專家教授,原上海同濟(jì)大學(xué)附設(shè)同濟(jì)醫(yī)院整形美容&主任醫(yī)生,學(xué)土,1985年8月自西安市第四軍醫(yī)大學(xué)醫(yī)療系畢業(yè)分配到上海第二軍醫(yī)大學(xué)附設(shè)長征醫(yī)院整形美容外科,任醫(yī)師、助課,確立了燙傷疤痕整形表皮畸型矯形術(shù)和外生殖器整形的基本。董帆專家教授手術(shù)前細(xì)心詳盡地表述溝通交流,人性化及修真美麗的設(shè)計方案;術(shù)中細(xì)致熟練實際操作,務(wù)求微創(chuàng)手術(shù)性跡及盡快地恢復(fù)一切正常;手術(shù)后外觀設(shè)計大自然美觀大方,避免高并發(fā)征和并發(fā)癥產(chǎn)生。因而得到愛美麗者們的相同認(rèn)同和贊揚。
李東旭,同濟(jì)整形美容外科副校長,大學(xué)畢業(yè)于白求恩醫(yī)科大學(xué),曾在中國人民解放軍208醫(yī)院門診整形美容科學(xué)習(xí),喜獲“全國性萬例手術(shù)調(diào)節(jié)無事故”頭銜,并數(shù)次應(yīng)邀參加性的醫(yī)療美容學(xué)術(shù)論壇。在臉部面部整形美容、微整打針等行業(yè)功底濃厚,特別是在在眼、鼻部綜合整形手術(shù)調(diào)節(jié)層面注重精細(xì)化管理塑彤、縫線細(xì)致,兼具大自然,跡、美觀大方雙重實際果,在業(yè)界獲得了優(yōu)良的信譽!
04.無錫同濟(jì)整形價格表
整形項目價格表 | |||||
項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當(dāng)日 | 升降 |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 19146 | 4644 | 11895 | 10459 | ↓-12% |
玻尿酸隆鼻 | 6771 | 1246 | 4008 | 4056 | ↑1% |
硅膠隆鼻 | 12784 | 3313 | 8048 | 8850 | ↑9% |
假體隆鼻 | 25648 | 3622 | 14635 | 14630 | ↑0% |
膠原蛋白隆鼻 | 8530 | 2512 | 5521 | 4963 | ↓-10% |
隆鼻失敗修復(fù) | 30489 | 4785 | 17637 | 20210 | ↑14% |
膨體隆鼻 | 9447 | 4452 | 6949 | 7898 | ↑13% |
微晶瓷隆鼻 | 12030 | 4762 | 8396 | 9613 | ↑14% |
自體耳軟骨隆鼻 | 21999 | 5198 | 13598 | 15091 | ↑10% |
自體肋軟骨隆鼻 | 20016 | 4906 | 12461 | 10815 | ↓-13% |
自體隆鼻 | 23881 | 5864 | 14872 | 17735 | ↑19% |
自體脂肪隆鼻 | 8331 | 4208 | 6269 | 6742 | ↑7% |
線 雕隆鼻 | 8672 | 4768 | 6720 | 7667 | ↑14% |
耳軟骨隆鼻 | 9938 | 4601 | 7269 | 8164 | ↑12% |
隆鼻價格 | 10386 | 4099 | 7242 | 6441 | ↓-11% |
軟肋骨隆鼻 | 9868 | 4211 | 7039 | 7806 | ↑10% |
注射隆鼻 | 8553 | 4197 | 6375 | 6310 | ↓-1% |
隆鼻手術(shù) | 10382 | 9233 | 9807 | 9732 | ↑0% |
達(dá)拉斯隆鼻 | 8778 | 4137 | 6457 | 5905 | ↓-8% |
隆鼻假體取出 | 8992 | 4003 | 6497 | 5947 | ↓-8% |
隆鼻 | 9256 | 4063 | 6659 | 7388 | ↑10% |
網(wǎng)紅隆鼻 | 9755 | 4044 | 6899 | 5870 | ↓-14% |
隆鼻價目表 | 9198 | 4797 | 6997 | 6541 | ↓-6% |
玻尿酸豐唇 | 5149 | 2860 | 4004 | 3577 | ↓-10% |
豐唇失敗修復(fù) | 6359 | 2807 | 4583 | 4087 | ↓-10% |
膠原蛋白豐唇 | 13479 | 4809 | 9144 | 10139 | ↑10% |
自體脂肪豐唇 | 17739 | 4673 | 11206 | 9839 | ↓-12% |
e光脫毛 | 6143 | 2483 | 4313 | 3848 | ↓-10% |
比基尼線脫毛 | 6349 | 1769 | 4059 | 3986 | ↓-1% |
冰點脫毛 | 3542 | 483 | 2012 | 2141 | ↑6% |
光子脫毛 | 5966 | 404 | 3185 | 3087 | ↓-3% |
激光脫毛 | 5010 | 492 | 2751 | 2517 | ↓-8% |
脫手腳毛 | 3485 | 492 | 1988 | 2018 | ↑1% |
正頜手術(shù) | 91420 | 7597 | 49508 | 53013 | ↑7% |
E光嫩膚 | 6451 | 2574 | 4512 | 4954 | ↑9% |
彩光嫩膚 | 8143 | 1624 | 4883 | 4674 | ↓-4% |
光子嫩膚 | 9758 | 1542 | 5650 | 6098 | ↑7% |
果酸嫩膚 | 10092 | 1598 | 5845 | 6030 | ↑3% |
激光嫩膚 | 9166 | 1650 | 5408 | 5470 | ↑1% |
射頻緊膚 | 13135 | 3861 | 8498 | 8395 | ↓-1% |
水氧活膚 | 5544 | 1790 | 3667 | 3612 | ↓-1% |
微針嫩膚 | 5414 | 1499 | 3456 | 3411 | ↓-1% |
無針?biāo)? | 5288 | 722 | 3005 | 2850 | ↓-5% |
無針 | 5587 | 896 | 3241 | 3446 | ↑6% |
E光美白 | 7226 | 2597 | 4911 | 4358 | ↓-11% |
白瓷娃娃 | 4066 | 1523 | 2794 | 2585 | ↓-7% |
光子美白 | 5438 | 1696 | 3567 | 3823 | ↑7% |
果酸美白 | 5934 | 1633 | 3783 | 3957 | ↑4% |
黑臉娃娃美白 | 6069 | 1428 | 3748 | 3535 | ↓-5% |
紅藍(lán)光美膚 | 10077 | 4144 | 7110 | 7178 | ↑0% |
激光美白 | 9236 | 2438 | 5837 | 6436 | ↑10% |
鐳射凈膚 | 9228 | 2694 | 5961 | 5451 | ↓-8% |
面部疤痕修復(fù) | 5586 | 493 | 3039 | 2955 | ↓-2% |
剖腹產(chǎn)疤痕修復(fù) | 8570 | 751 | 4660 | 4897 | ↑5% |
燒傷疤痕修復(fù) | 16698 | 499 | 8598 | 8486 | ↓-1% |
手術(shù)疤痕修復(fù) | 17314 | 405 | 8859 | 8841 | ↑0% |
燙傷疤痕修復(fù) | 15792 | 418 | 8105 | 8562 | ↑5% |
眼瞼疤痕修復(fù) | 11958 | 854 | 6406 | 6283 | ↓-1% |
注射去疤 | 7260 | 1864 | 4562 | 4509 | ↓-1% |
彩光祛斑 | 8729 | 2994 | 5861 | 5569 | ↓-4% |
光子祛斑 | 8883 | 2713 | 5798 | 6286 | ↑8% |
化學(xué)剝脫祛斑 | 5858 | 442 | 3150 | 3046 | ↓-3% |
激光祛斑 | 12352 | 1752 | 7052 | 7645 | ↑8% |
去老年斑 | 12860 | 1971 | 7415 | 6908 | ↓-6% |
射頻祛斑 | 12820 | 1823 | 7321 | 7649 | ↑4% |
E光點痣 | 2398 | 114 | 1256 | 1255 | ↑0% |
光子點痣 | 2070 | 163 | 1116 | 1174 | ↑5% |
化學(xué)剝脫點痣 | 3129 | 162 | 1645 | 1616 | ↓-1% |
激光點痣 | 3594 | 182 | 1888 | 1741 | ↓-7% |
冷凍去痣 | 5978 | 126 | 3052 | 3000 | ↓-1% |
超微小氣泡 | 4598 | 871 | 2734 | 2889 | ↑5% |
黑臉娃娃縮毛孔 | 3549 | 610 | 2079 | 2138 | ↑2% |
5753 | 1102 | 3427 | 3376 | ↓-1% | |
微針 | 5678 | 895 | 3286 | 3206 | ↓-2% |
玻尿酸隆胸 | 104709 | 4809 | 54759 | 51789 | ↓-5% |
硅膠隆胸 | 163359 | 5440 | 84399 | 79664 | ↓-5% |
韓式隆胸 | 63906 | 5640 | 34773 | 34649 | ↑0% |
假體隆胸 | 165279 | 11242 | 88260 | 95475 | ↑8% |
膠原蛋白豐胸 | 157057 | 4202 | 80629 | 85291 | ↑5% |
隆胸修復(fù) | 225058 | 6354 | 115706 | 123583 | ↑6% |
微創(chuàng)隆胸 | 64806 | 11031 | 37918 | 32892 | ↓-13% |
自體脂肪隆胸 | 111404 | 12818 | 62111 | 51758 | ↓-16% |
膨體隆胸 | 103252 | 11208 | 57230 | 59182 | ↑3% |
吸脂隆胸 | 122737 | 13126 | 67931 | 55364 | ↓-18% |
注射隆胸 | 116984 | 14834 | 65909 | 57855 | ↓-12% |
內(nèi)窺鏡隆胸 | 102976 | 11770 | 57373 | 57175 | ↑0% |
自體隆胸 | 103852 | 13179 | 58515 | 56606 | ↓-3% |
抽脂隆胸 | 127531 | 10875 | 69203 | 76344 | ↑10% |
隆胸 | 103590 | 14046 | 58818 | 68578 | ↑16% |
微創(chuàng)隆胸 | 113023 | 12663 | 62843 | 58631 | ↓-6% |
隆胸價格 | 104945 | 11178 | 58061 | 53868 | ↓-7% |
去副乳失敗修復(fù) | 36120 | 7958 | 22039 | 23799 | ↑7% |
吸脂去副乳 | 25025 | 4403 | 14714 | 16073 | ↑9% |
超聲波潔牙 | 2168 | 499 | 1333 | 1350 | ↑1% |
咖啡牙美白 | 2154 | 402 | 1278 | 1183 | ↓-7% |
噴砂潔牙 | 2267 | 322 | 1294 | 1223 | ↓-5% |
色素牙美白 | 2104 | 471 | 1287 | 1250 | ↓-2% |
四環(huán)素牙美白 | 2138 | 413 | 1275 | 1218 | ↓-4% |
洗牙 | 2053 | 389 | 1221 | 1195 | ↓-2% |
牙齒冷光美白 | 2246 | 481 | 1363 | 1452 | ↑6% |
牙齒拋光 | 1730 | 313 | 1021 | 1122 | ↑9% |
牙齒漂白 | 2050 | 836 | 1443 | 1493 | ↑3% |
煙漬牙美白 | 2195 | 415 | 1305 | 1308 | ↑0% |
E光去黑眼圈 | 9141 | 1978 | 5559 | 6042 | ↑8% |
玻尿酸去黑眼圈 | 6501 | 706 | 3603 | 3471 | ↓-3% |
超聲法去黑眼圈 | 9731 | 1797 | 5764 | 6322 | ↑9% |
光子嫩膚去黑眼圈 | 9039 | 1936 | 5487 | 5209 | ↓-5% |
激光去黑眼圈 | 9351 | 1551 | 5451 | 5551 | ↑1% |
膠原蛋白填充祛黑眼圈 | 9083 | 2717 | 5900 | 6246 | ↑5% |
脈沖光去黑眼圈 | 8609 | 1956 | 5282 | 5111 | ↓-3% |
去黑眼圈失敗修復(fù) | 11168 | 4757 | 7962 | 7014 | ↓-11% |
射頻去黑眼圈 | 10027 | 1852 | 5939 | 5568 | ↓-6% |
自體脂肪去黑眼圈 | 6499 | 829 | 3664 | 3791 | ↑3% |
超聲法去眼袋 | 6443 | 1966 | 4204 | 3909 | ↓-7% |
激光去眼袋 | 6882 | 1927 | 4404 | 4536 | ↑2% |
內(nèi)切去眼袋 | 5226 | 1138 | 3182 | 3100 | ↓-2% |
去眼袋失敗修復(fù) | 6076 | 1508 | 3792 | 4023 | ↑6% |
全切法去眼袋 | 5441 | 1657 | 3549 | 3455 | ↓-2% |
溶脂去眼袋 | 4988 | 1059 | 3023 | 3215 | ↑6% |
射頻消融去眼袋 | 6124 | 1386 | 3755 | 3434 | ↓-8% |
外切去眼袋 | 6912 | 1450 | 4181 | 4149 | ↑0% |
吸脂去眼袋 | 5389 | 1362 | 3375 | 3244 | ↓-3% |
定點雙眼皮 | 21721 | 3939 | 12830 | 12083 | ↓-5% |
多點雙眼皮 | 23790 | 4051 | 13920 | 12949 | ↓-6% |
韓式三點雙眼皮 | 23054 | 5883 | 14468 | 15586 | ↑7% |
24230 | 6795 | 15512 | 17413 | ↑12% | |
埋線雙眼皮 | 18987 | 3380 | 11183 | 12696 | ↑13% |
歐式雙眼皮 | 21884 | 5675 | 13779 | 12376 | ↓-10% |
切開雙眼皮 | 27507 | 4400 | 15953 | 13889 | ↓-12% |
雙眼皮修復(fù) | 30718 | 6126 | 18422 | 20766 | ↑12% |
微創(chuàng)雙眼皮 | 18889 | 4292 | 11590 | 10980 | ↓-5% |
腫泡眼雙眼皮 | 22119 | 9267 | 15693 | 16223 | ↑3% |
割雙眼皮 | 24379 | 7188 | 15783 | 14352 | ↓-9% |
全切雙眼皮 | 24690 | 8106 | 16398 | 19055 | ↑16% |
壓線雙眼皮 | 25902 | 8909 | 17405 | 16807 | ↓-3% |
雙眼皮 | 25022 | 8182 | 16602 | 14070 | ↓-15% |
拉雙眼皮手術(shù) | 20377 | 7908 | 14142 | 11340 | ↓-19% |
三點定位雙眼皮 | 20565 | 7762 | 14163 | 13136 | ↓-7% |
玻尿酸填充臥蠶 | 9185 | 2700 | 5942 | 6178 | ↑3% |
膠原蛋白填充做臥蠶 | 9711 | 2741 | 6226 | 6602 | ↑6% |
臥蠶再造 | 8013 | 2632 | 5322 | 5872 | ↑10% |
自體脂肪填充臥蠶 | 7370 | 914 | 4142 | 3934 | ↓-5% |
做臥蠶失敗修復(fù) | 12472 | 1577 | 7024 | 7698 | ↑9% |
豐臀失敗修復(fù) | 52889 | 4569 | 28729 | 30989 | ↑7% |
硅膠豐臀 | 62436 | 8422 | 35429 | 38914 | ↑9% |
假體豐臀 | 53349 | 19106 | 36227 | 37428 | ↑3% |
膠原蛋白填充豐臀 | 28945 | 10532 | 19738 | 20889 | ↑5% |
臀部提升 | 30850 | 7036 | 18943 | 20762 | ↑9% |
吸脂提臀 | 27095 | 9591 | 18343 | 16390 | ↓-10% |
自體脂肪豐臀 | 31358 | 11943 | 21650 | 25521 | ↑17% |
超聲溶脂 | 16053 | 3774 | 9913 | 11259 | ↑13% |
電動負(fù)壓吸脂 | 19254 | 2769 | 11011 | 11622 | ↑5% |
共振吸脂 | 16083 | 4866 | 10474 | 10591 | ↑1% |
激光溶脂 | 18645 | 2908 | 10776 | 11420 | ↑5% |
射頻溶脂 | 32556 | 4609 | 18582 | 18911 | ↑1% |
水動力吸脂 | 15775 | 3484 | 9629 | 10444 | ↑8% |
吸脂減肥 | 15807 | 3951 | 9879 | 9311 | ↓-5% |
自體脂肪填充整形 | 211485 | 8168 | 109826 | 100784 | ↓-8% |
自體脂肪填充豐太陽穴 | 231343 | 8271 | 119807 | 116638 | ↓-2% |
自體脂肪填充豐蘋果肌 | 230389 | 8178 | 119283 | 112492 | ↓-5% |
自體脂肪填充豐臉 | 213414 | 9199 | 111306 | 110181 | ↓-1% |
自體脂肪豐下巴 | 250298 | 8218 | 129258 | 126536 | ↓-2% |
自體脂肪填充豐額頭 | 242235 | 8332 | 125283 | 128679 | ↑2% |
自體脂肪填充豐法令紋 | 233018 | 9118 | 121068 | 119745 | ↓-1% |
自體脂肪填充下巴曲線 | 209541 | 9226 | 109383 | 114400 | ↑4% |
自體脂肪填充豐胸 | 230821 | 11002 | 120911 | 130621 | ↑8% |
自體脂肪填充面部 | 227078 | 8089 | 117583 | 107726 | ↓-8% |
自體脂肪填充隆鼻 | 202087 | 9365 | 105726 | 100911 | ↓-4% |
自體脂肪填充豐面頰 | 221500 | 9330 | 115415 | 122218 | ↑5% |
面部脂肪填充 | 254951 | 9183 | 132067 | 126816 | ↓-3% |
自體脂肪填充豐淚溝 | 225220 | 5097 | 115158 | 115728 | ↑0% |
自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 252647 | 5317 | 128982 | 125449 | ↓-2% |
自體脂肪填充豐眼窩 | 202895 | 5159 | 104027 | 95017 | ↓-8% |
自體脂肪填充豐眉弓 | 245396 | 5305 | 125350 | 128291 | ↑2% |
自體脂肪填充豐耳垂 | 211705 | 5127 | 108416 | 114407 | ↑5% |
自體脂肪填充豐發(fā)際線 | 211567 | 5235 | 108401 | 103847 | ↓-4% |
自體脂肪填充豐眼瞼 | 258379 | 5274 | 131826 | 138188 | ↑4% |
自體脂肪填充豐鼻基底 | 203698 | 5242 | 104470 | 110239 | ↑5% |
自體脂肪填充豐人中脊 | 214320 | 5133 | 109726 | 101703 | ↓-7% |
自體脂肪填充臉部 | 247008 | 5215 | 126111 | 114767 | ↓-8% |
自體脂肪填充全臉 | 248929 | 9095 | 129012 | 128253 | ↑0% |
自體脂肪填充后下巴 | 245201 | 5285 | 125243 | 121436 | ↓-3% |
玻尿酸全臉填充 | 43577 | 11307 | 27442 | 26872 | ↓-2% |
玻尿酸豐額頭 | 10598 | 1832 | 6215 | 5783 | ↓-6% |
玻尿酸墊下巴 | 10566 | 1602 | 6084 | 5898 | ↓-3% |
玻尿酸豐蘋果肌 | 11396 | 1468 | 6432 | 6484 | ↑0% |
玻尿酸豐太陽穴 | 20028 | 1642 | 10835 | 10864 | ↑0% |
玻尿酸豐唇 | 10823 | 1029 | 5926 | 6015 | ↑1% |
玻尿酸豐臥蠶 | 5080 | 777 | 2928 | 3112 | ↑6% |
玻尿酸豐眉弓 | 11090 | 1433 | 6261 | 6382 | ↑1% |
玻尿酸豐唇珠 | 5310 | 531 | 2920 | 2710 | ↓-7% |
玻尿酸豐面頰 | 5601 | 558 | 3079 | 3322 | ↑7% |
玻尿酸豐淚溝 | 10508 | 1955 | 6231 | 5921 | ↓-4% |
玻尿酸豐鼻基底 | 5975 | 532 | 3253 | 3480 | ↑6% |
玻尿酸豐耳垂 | 5312 | 547 | 2929 | 2714 | ↓-7% |
玻尿酸去頸紋 | 225571 | 1894 | 113732 | 121258 | ↑6% |
玻尿酸去靜態(tài)紋 | 18302 | 1618 | 9960 | 10648 | ↑6% |
玻尿酸去法令紋 | 117300 | 4926 | 61113 | 58134 | ↓-4% |
玻尿酸去面部細(xì)紋 | 5897 | 2090 | 3993 | 3862 | ↓-3% |
玻尿酸修復(fù)溶解酶 | 11480 | 1624 | 6552 | 7052 | ↑7% |
注射瘦臉 | 6117 | 2432 | 4274 | 4011 | ↓-6% |
注射瘦小腿 | 7271 | 2002 | 4636 | 4908 | ↑5% |
注射瘦肩肌 | 7120 | 2450 | 4785 | 4352 | ↓-9% |
注射縮鼻頭 | 7763 | 2076 | 4919 | 4449 | ↓-9% |
注射去狐臭 | 6711 | 2000 | 4355 | 4211 | ↓-3% |
注射調(diào)節(jié)多汗 | 6354 | 2067 | 4210 | 4430 | ↑5% |
注射去露齦笑 | 7080 | 2483 | 4781 | 4867 | ↑1% |
注射頦肌放松 | 6834 | 2406 | 4620 | 4682 | ↑1% |
以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲??! |
小編提示:以上就是關(guān)于【無錫同濟(jì)整形醫(yī)院醫(yī)生好嗎?附價格表及隆鼻案例】的相關(guān)整形內(nèi)容,想了解更多整形知識、醫(yī)院、醫(yī)生、整形價格等信息,可以點擊【在線咨詢】與側(cè)妍整形網(wǎng)整形顧問一對一溝通,還可以聯(lián)系整形顧問獲取新的優(yōu)惠信息哦!
相關(guān)動態(tài)
- 1、南京維多利亞整容醫(yī)院2020價格表一覽
- 2、揚州蘇北人民醫(yī)院雙眼皮價格表,2020新優(yōu)惠公開
- 3、蘇州金閶醫(yī)院整形美容科價格表曝出,附鼻翼縮小手術(shù)..
- 4、無錫三院整形科價格表曝出,附雙眼皮果案例對比
- 5、鼓樓醫(yī)院整形科價格表曝出,附雙眼皮修復(fù)真人日記分..
- 6、蘇州附二院整形美容科價格表曝出附面部脂肪填充手術(shù)..
- 7、常州一院整形美容科項目價格表附激光祛眼袋案例
- 8、揚州施爾美整形醫(yī)院價格表詳情一覽附去眼袋案例分享
- 9、常州二院整形科價格表詳覽附雙眼皮案例分享與果對比..
- 10、江蘇張小姐在徐州礦總醫(yī)院做完面部填充后讓自己年輕..
下一篇:上海城市醫(yī)院醫(yī)療美容科醫(yī)生張建平?附醫(yī)院價格表及抽脂案例
上一篇:北京玲瓏梵宮醫(yī)療美容醫(yī)院怎么樣?附整形價目和案例展示
最近更新
-
南京維多利亞整容醫(yī)院2020價格表一覽
1.南京維多利亞整形醫(yī)院詳情介紹南京維多利亞整形醫(yī)院詳情介紹南京維多利亞整形美容醫(yī)院歸屬于澳門維多利亞國際醫(yī)療美容集團(tuán)公司,坐落于南京市中心。維多利亞的幾大特色項目是YL(青春庫)年輕化祛皺管理體系、國際明星微整、英國FC—復(fù)合型去斑工程項目、國際
-
揚州蘇北人民醫(yī)院雙眼皮價格表,2020新優(yōu)惠公開
導(dǎo)言:都說江浙出美人,春天走在揚州的街頭我們不僅能看到許多美景還可以觀賞到很多美女,人景相應(yīng)格外愜意,但是據(jù)小編所知揚州造美人的技術(shù)也是哦!位于揚州的蘇北人民醫(yī)院就是一家當(dāng)?shù)刂恼蚊廊葆t(yī)院,接下來小編給大家簡單介紹一下這家醫(yī)院吧~
-
南京軍區(qū)總院整形科價目表傾情分享,附雙眼皮變美日記
1.術(shù)后1天我一直都想做雙眼皮,我的眼睛很不好看,單眼皮就算了,還是腫眼泡。由于我眼睛基礎(chǔ)太差了,毛病多,所以這次做的。看起來好嚇人啊。希望快快恢復(fù)吧。2.術(shù)后3天今天是術(shù)后3天了, 我的眼睛還有點腫, 醫(yī)生說是正?,F(xiàn)象,需要時間恢復(fù)。